A Famitsu divulgou recentemente o ranking completo com os 100 jogos mais vendidos em mídia física no Japão ao longo do ano de 2024.
O ranking teve como destaque Super Mario Party: Jamboree, que vendeu mais de 954 mil unidades desde seu lançamento e liderou a tabela à frente de Dragon Quest III HD-2D Remake (930 mil) em segundo, seguido por Mario Kart 8 Deluxe (536 mil) na terceira colocação.
Confira como ficou o Top 100 de softwares na tabela abaixo, no período compreendido entre 1 de janeiro e 29 de dezembro de 2024:
| No. | Sistema | Jogo | Vendas | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Super Mario Party: Jamboree | 954.261 | NOVO | |
| 02 | Dragon Quest III HD-2D Remake | 930.505 | NOVO | |
| 03 | Mario Kart 8 Deluxe | 536.019 | 6.167.617 | |
| 04 | Super Mario Bros. Wonder | 419.854 | 1.969.255 | |
| 05 | Momotaro Dentetsu World: The Earth Spins with Hope! | 411.406 | 1.207.087 | |
| 06 | Animal Crossing: New Horizons | 377.781 | 8.022.435 | |
| 07 | The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom | 372.903 | NOVO | |
| 08 | Minecraft
Microsoft Game Studios |
368.364 | 3.762.586 | |
| 09 | Final Fantasy VII Rebirth | 358.353 | NOVO | |
| 10 | Power Pros 2024-2025 | 341.908 | NOVO | |
| 11 | Super Smash Bros. Ultimate | 283.744 | 5.684.019 | |
| 12 | Nintendo Switch Sports | 267.937 | 1.514.786 | |
| 13 | Pokemon Scarlet / Violet
Pokemon Co. |
244.663 | 5.491.026 | |
| 14 | Paper Mario: The Thousand-Year Door | 239.020 | NOVO | |
| 15 | Dragon Quest III HD-2D Remake | 230.581 | NOVO | |
| 16 | Princess Peach: Showtime! | 219.873 | NOVO | |
| 17 | Luigi’s Mansion 2 HD | 214.495 | NOVO | |
| 18 | Splatoon 3 | 213.849 | 4.404.975 | |
| 19 | Mario Vs. Donkey Kong | 192.060 | NOVO | |
| 20 | Ring Fit Adventure | 170.723 | 3.678.119 | |
| 21 | Mario & Luigi: Brothership | 165.060 | NOVO | |
| 22 | Pikmin 4 | 164.675 | 1.283.702 | |
| 23 | Marvel’s Spider-Man 2 | 157.979 | 324.710 | |
| 24 | Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island | 154.495 | NOVO | |
| 25 | Like a Dragon: Infinite Wealth | 152.282 | NOVO | |
| 26 | Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics | 148.010 | 1.362.988 | |
| 27 | Rise of the Ronin | 144.374 | NOVO | |
| 28 | Stellar Blade | 137.270 | NOVO | |
| 29 | Mario Party Superstars | 134.508 | 1.506.281 | |
| 30 | Like a Dragon: Infinite Wealth | 132.442 | NOVO | |
| 31 | Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival
Bandai Namco Entertainment |
123.167 | 400.383 | |
| 32 | Luigi’s Mansion 3 | 123.039 | 1.070.904 | |
| 33 | Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven | 119.026 | NOVO | |
| 34 | Super Mario Party | 118.880 | 2.351.517 | |
| 35 | Persona 3 Reload | 114.051 | NOVO | |
| 36 | Jinsei Game for Nintendo Switch
Takara Tomy |
113.867 | 261.175 | |
| 37 | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | 111.908 | 2.041.511 | |
| 38 | Metaphor: ReFantazio | 109.819 | NOVO | |
| 39 | Puyo Puyo Tetris 2 [Special Price] | 106.230 | 224.829 | |
| 40 | Professional Baseball Spirits 2024-2025 | 102.527 | NOVO | |
| 41 | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | 102.089 | 3.061.616 | |
| 42 | Dragon’s Dogma II | 95.144 | NOVO | |
| 43 | Dragon Ball: Sparking! Zero
Bandai Namco Entertainment |
93.824 | NOVO | |
| 44 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 93.321 | 2.356.920 | |
| 45 | Unicorn Overlord | 90.623 | NOVO | |
| 46 | Kirby and the Forgotten Land | 89.768 | 1.173.921 | |
| 47 | It Takes Two | 86.040 | 106.443 | |
| 48 | Super Mario Odyssey | 85.425 | 2.537.390 | |
| 49 | Pokemon Scarlet / Violet + The Hidden Treasure of Area Zero
Pokemon Co. |
84.670 | 160.782 | |
| 50 | Power Pros 2024-2025 | 78.817 | NOVO | |
| 51 | Gundam Breaker 4
Bandai Namco Entertainment |
77.311 | NOVO | |
| 52 | Granblue Fantasy Relink | 75.830 | NOVO | |
| 53 | Kirby’s Return to Dream Land Deluxe | 70.814 | 585.395 | |
| 54 | The Battle Cats Unite!
Ponos |
70.586 | 314.286 | |
| 55 | Endless Ocean: Luminous | 67.238 | NOVO | |
| 56 | Nintendo World Championships: Famicom Edition | 64.875 | NOVO | |
| 57 | Persona 3 Reload | 64.080 | NOVO | |
| 58 | Super Mario RPG | 62.920 | 510.607 | |
| 59 | Super Mario Maker 2 | 62.684 | 1.400.560 | |
| 60 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | 61.776 | 1.271.533 | |
| 61 | Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
505 Games |
60.260 | NOVO | |
| 62 | WarioWare: Move It! | 59.437 | 200.991 | |
| 63 | Shin-chan: Shiro and the Coal Town | 57.773 | NOVO | |
| 64 | Dragon Quest Monsters: The Dark Prince | 57.641 | 568.118 | |
| 65 | Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition [New Price Edition] | 57.290 | 346.053 | |
| 66 | Umamusume: Pretty Derby – Party Dash | 56.282 | NOVO | |
| 67 | Astro Bot | 56.181 | NOVO | |
| 68 | Shin Megami Tensei V: Vengeance | 54.844 | NOVO | |
| 69 | Call of Duty: Black Ops 6
Microsoft Game Studios |
53.509 | NOVO | |
| 70 | Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven | 53.506 | NOVO | |
| 71 | Human: Fall Flat
Teyon Japan |
52.989 | 435.293 | |
| 72 | Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition
From Software |
52.422 | NOVO | |
| 73 | Monster Hunter Rise + Sunbreak Set | 51.274 | 60.586 | |
| 74 | Ace Angler: Fishing Spirits
Bandai Namco Entertainment |
48.881 | 204.463 | |
| 75 | Pikmin 1 + 2 | 48.234 | 114.622 | |
| 76 | Hogwarts Legacy
WB Games |
47.617 | 129.984 | |
| 77 | New Super Mario Bros. U Deluxe | 46.763 | 1.356.120 | |
| 78 | Pokemon Legends: Arceus
Pokemon Co. |
46.082 | 2.405.479 | |
| 79 | Ark: Survival Evolved | 45.761 | 138.203 | |
| 80 | Gundam Breaker 4
Bandai Namco Entertainment |
45.293 | NOVO | |
| 81 | Unicorn Overlord | 43.798 | NOVO | |
| 82 | Visions of Mana | 43.317 | NOVO | |
| 83 | EA Sports FC 25 | 42.384 | NOVO | |
| 84 | Pokemon Sword / Shield
Pokemon Co. |
41.889 | 4.478.397 | |
| 85 | Silent Hill 2 | 41.879 | NOVO | |
| 86 | Jujutsu Kaisen: Cursed Clash
Bandai Namco Entertainment |
41.668 | NOVO | |
| 87 | Fitness Boxing feat. Hatsune Miku | 41.614 | NOVO | |
| 88 | Tekken 8
Bandai Namco Entertainment |
41.242 | NOVO | |
| 89 | One Piece: Odyssey – Deluxe Edition
Bandai Namco Entertainment |
40.509 | NOVO | |
| 90 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! | 39.830 | NOVO | |
| 91 | Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl
Pokemon Co. |
38.139 | 2.720.852 | |
| 92 | Emio: The Smiling Man – Famicom Detective Club | 37.555 | NOVO | |
| 93 | Metaphor: ReFantazio | 36.562 | NOVO | |
| 94 | The Legend of Heroes: Trails of the End – Farewell, O Zemuria | 36.423 | NOVO | |
| 95 | Granblue Fantasy Relink | 35.767 | NOVO | |
| 96 | Kirby Star Allies | 34.269 | 1.095.364 | |
| 97 | One Piece: Pirate Warriors 4 – Deluxe Edition
Bandai Namco Entertainment |
34.180 | 68.994 | |
| 98 | Kamaitachi no Yoru x3 | 33.488 | NOVO | |
| 99 | Another Code: Recollection | 33.122 | NOVO | |
| 100 | Ace Combat 7: Skies Unknown – Deluxe Edition
Bandai Namco Entertainment |
32.929 | NOVO |
Também deixamos a seguir a tabela com a família de hardwares e suas vendas durante o mesmo período:
| No. | # | Sistema | 2024 | 2023 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nintendo Switch | 3.109.103 | 4.062.609 | 34.895.759 | |
| 2 | PlayStation 5 | 1.454.149 | 2.587.468 | 6.419.006 | |
| 3 | Xbox Series | 117.594 | 141.712 | 657.701 | |
| 4 | PlayStation 4 | 13.728 | 73.292 | 9.504.787 |
Super Mario Party Jamboree
Editora: Nintendo
Desenvolvedora: Nintendo
Tipo de Mídia: Digital
Tamanho do Arquivo: 6.5 GB
Lançamento: 17/Out/2024
Plataformas:
Opções de Compra:
Amazon Mercado Livre Shopee Kabum Nintendo eShop



Discussões sobre isso post