Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 24 de fevereiro e 2 de março, 2025.
Veja abaixo os dados publicados:
- Sem comentários adicionais
| No. | Sistema | Jogo | Vendas | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Monster Hunter Wilds | 601.179 | NOVO | |
| 02 | Yu-Gi-Oh! Early Days Collection | 49.862 | NOVO | |
| 03 | Wizardry: The Five Ordeals
Game Spark Publishing |
11.299 | NOVO | |
| 04 | Super Mario Party: Jamboree | 10.746 | 1.209.807 | |
| 05 | Donkey Kong Country Returns HD | 10.418 | 216.581 | |
| 06 | Mario Kart 8 Deluxe | 10.062 | 6.269.164 | |
| 07 | Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii | 9.389 | 77.608 | |
| 08 | Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii | 7.545 | 44.487 | |
| 09 | Okayu Nyumu! Full Production Limited Edition | 5.932 | NOVO | |
| 10 | Minecraft
Microsoft Game Studios |
5.047 | 3.820.765 |
| No. | Sistema | Vendas | Anterior | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PlayStation 5 | 75.070 | 6.602 | 5.550.115 | |
| 2 | Nintendo Switch OLED | 30.112 | 27.306 | 8.827.863 | |
| 3 | PlayStation 5 Digital | 26.362 | 1.749 | 944.104 | |
| 4 | Nintendo Switch Lite | 11.094 | 8.394 | 6.473.891 | |
| 5 | PlayStation 5 PRO | 7.546 | 5.205 | 172.238 | |
| 6 | Nintendo Switch | 3.983 | 3.472 | 20.066.829 | |
| 7 | Xbox Series S | 640 | 1.300 | 332.626 | |
| 8 | Xbox Series Digital Edition | 46 | 156 | 19.889 | |
| 9 | Xbox Series X | 35 | 79 | 319.519 | |
| 10 | PlayStation 4 | 20 | 22 | 7.929.295 |
| No. | Sistema | Vendas | Anterior | 2025 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PlayStation 5 | 108.978 | 13.556 | 247.451 | 6.666.457 | |
| 2 | Nintendo Switch | 45.189 | 39.172 | 472.824 | 35.368.583 | |
| 3 | Xbox Series | 721 | 1.535 | 14.333 | 672.034 | |
| 4 | PlayStation 4 | 20 | 22 | 231 | 9.505.018 |
Yu-Gi-Oh! Early Days Collection
Editora: Konami
Desenvolvedora: Konami
Tipo de Mídia: Digital
Tamanho do Arquivo: 4.5 GB
Lançamento: 27/Fev/2025
Plataformas:
Opções de Compra:
Play-Asia Amazon Mercado Livre Nintendo eShop



Discussões sobre isso post