A GFK / Ukie divulgou hoje uma nova leva de informações referentes ao desempenho dos jogos em suas vendas físicas para o mercado no Reino Unido durante a semana encerrada no último sábado.
O ranking abaixo engloba os 40 jogos vendidos em mídia física no território ao longo dos das na semana passada, excluindo títulos digitais e vendas digitais dos mesmos.
A seguir, temos o ranking divulgado pela pesquisa de mercado, onde você pode conferir a performance de vendas para cada título no ranking e sua divisão por plataforma em casos onde jogos são multiplataformas:
Software • Top 40
Confira o ranking atualizado dos jogos mais vendidos em Mídia Física no Reino Unido durante a semana passada.
| Ant. | Pos. | Jogo | Divisão |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | EA Sports FC 26Electronic Arts | PS5 36%, Switch 27%, PS4 14%, Xbox 12% |
| 1 | 2 | Tomodachi Life: Living the DreamNintendo | |
| 5 | 3 | Pokémon PokopiaNintendo | |
| 2 | 4 | Cyberpunk 2077: Ultimate EditionCD Projekt | PS5 74%, PC 22%, Switch 2 4%, Xbox 0% |
| 8 | 5 | Mario Kart WorldNintendo | |
| 9 | 6 | Tekken 8Bandai Namco | |
| 6 | 7 | Resident Evil RequiemCapcom | PS5 63%, PC 23%, Switch 2 9%, Xbox 6% |
| 13 | 8 | Pokémon Legends: Z-ANintendo | Switch 58%, Switch 2 42% |
| 12 | 9 | Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2Nintendo | |
| 11 | 10 | Armored Core VI: Fires of RubiconBandai Namco | |
| 17 | 11 | MinecraftXbox Game Studios | |
| 16 | 12 | Animal Crossing: New HorizonsNintendo | Switch 71%, Switch 2 29% |
| 19 | 13 | Super Mario Bros. WonderNintendo | Switch 62%, Switch 2 38% |
| 15 | 14 | Crimson DesertPearl Abyss | |
| 20 | 15 | Donkey Kong BananzaNintendo | |
| 3 | 16 | SarosPlayStation Studios | |
| 18 | 17 | Mario Kart 8 DeluxeNintendo | |
| 30 | 18 | Elden RingBandai Namco | |
| 29 | 19 | F1 25Electronic Arts | |
| 14 | 20 | Clair Obsur: Expedition 33Kepler Interactive | |
| 23 | 21 | Resident Evil 3Capcom | |
| 22 | 22 | Grand Theft Auto VRockstar Games | |
| 25 | 23 | Split FictionElectronic Arts | |
| 24 | 24 | Super Mario Party JamboreeNintendo | Switch 68%, Switch 2 32% |
| 27 | 25 | Little Nightmares: Complete EditionBandai Namco | Switch 100%, PS4 0% |
| 21 | 26 | Resident Evil 4Capcom | |
| 31 | 27 | The Witcher III: Wild Hunt GOTY Edition | |
| 10 | 28 | PragmataCapcom | PS5 48%, Xbox 33%, Switch 2 19%, PC 0% |
| – | 29 | The Sims 4: Enchanted by NatureElectronic Arts | |
| 28 | 30 | Resident Evil 2Capcom | |
| 38 | 31 | Mafia Trilogy2K | |
| 32 | 32 | Nintendo Switch SportsNintendo | |
| 7 | 33 | Invincible VsPlayStation Studios | |
| 33 | 34 | The Legend of Zelda: Breath of the WildNintendo | Switch 2 63%, Switch 37% |
| 39 | 35 | Super Mario OdysseyNintendo | |
| 26 | 36 | WWE 2K262K | |
| – | 37 | The Legend of Zelda: Tears of the KingdomNintendo | Switch 2 53%, Switch 47% |
| 35 | 38 | StarfieldXbox Game Studios | |
| – | 39 | Super Smash Bros. UltimateNintendo | |
| – | 40 | Harry Potter: Quidditch ChampionsWarner Bros. Games | PS5 68%, Switch 31%, PS4 1%, Xbox 0% |
Nenhum resultado encontrado para os filtros atuais.
EA Sports FC 26
Editora: Electronic Arts
Desenvolvedora: EA Sports
Tipo de Mídia: Digital
Tamanho do Arquivo: 66.5 GB (NS2) / 29.8 GB (NS1)
Lançamento: 26/Set/2025
Opções de Compra:
Amazon Mercado Livre Nintendo eShop




Discussões sobre isso post