A GfK / UKIE divulgou recentemente uma nova leva de informações referentes ao desempenho dos jogos em suas vendas no Reino Unido na semana terminada durante o último sábado.
O ranking abaixo engloba os 40 jogos vendidos em mídia física no território ao longo dos das na semana passada, excluindo títulos digitais e vendas digitais dos mesmos.
Comentários Adicionais
- Sem comentários adicionais.
A seguir, temos o ranking divulgado pela pesquisa de mercado, onde você pode conferir a performance de vendas para cada título no ranking e sua divisão por plataforma em casos onde jogos são multiplataformas:
Software • Top 40
(21/Dez – 27/Dez)
| # | Jogo | Editora | Semana Passada | |
| 1 | EA SPORTS FC 26 | ELECTRONIC ARTS | 1 | |
| 2 | MARIO KART WORLD | NINTENDO | 2 | |
| 3 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 7 | ACTIVISION BLIZZARD | 3 | |
| 4 | POKEMON LEGENDS: Z-A | NINTENDO | 4 | |
| 5 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 6 | |
| 6 | MINECRAFT | NINTENDO | 5 | |
| 7 | BATTLEFIELD 6 | ELECTRONIC ARTS | 9 | |
| 8 | DONKEY KONG BANANZA | NINTENDO | 7 | |
| 9 | NINTENDO SWITCH SPORTS | NINTENDO | 11 | |
| 10 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 15 | |
| 11 | SUPER MARIO PARTY JAMBOREE | NINTENDO | 12 | |
| 12 | GHOST OF YOTEI | SONY COMPUTER ENT. | 8 | |
| 13 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 14 | |
| 14 | SUPER MARIO GALAXY + SUPER MARIO GALAXY 2 | NINTENDO | 13 | |
| 15 | ASTRO BOT | SONY COMPUTER ENT. | 16 | |
| 16 | F1 25 | ELECTRONIC ARTS | 25 | |
| 17 | CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33 | KEPLER INTERACTIVE | 14 | |
| 18 | MORTAL KOMBAT 11 ULTIMATE | WARNER BROS. INTERACTIVE | 28 | |
| 19 | CYBERPUNK 2077 ULTIMATE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 28 | |
| 20 | ELDEN RING | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 38 | |
| 21 | SUPER MARIO BROS. WONDER | NINTENDO | 19 | |
| 22 | SPLIT FICTION | ELECTRONIC ARTS | 30 | |
| 23 | HARRY POTTER: QUIDDITCH CHAMPIONS | WARNER BROS. INTERACTIVE | 24 | |
| 24 | GRAN TURISMO 7 | SONY COMPUTER ENT. | 31 | |
| 25 | MARVEL’S SPIDER-MAN 2 | SONY COMPUTER ENT. | 18 | |
| 26 | GEARS OF WAR: RELOADED | MICROSOFT | N/A | |
| 27 | SONIC RACING: CROSSWORLDS | SEGA | 23 | |
| 28 | THE WITCHER III: WILD HUNT COMPLETE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 35 | |
| 29 | AVATAR: FRONTIERS OF PANDORA – FROM THE ASHES EDITION | UBISOFT | 38 | |
| 30 | MAFIA: THE OLD COUNTRY | TAKE 2 | 33 | |
| 31 | MORTAL KOMBAT 1 | WARNER BROS. INTERACTIVE | N/A | |
| 32 | METROID PRIME 4: BEYOND | NINTENDO | 17 | |
| 33 | ASSASSIN’S CREED SHADOWS | UBISOFT | 26 | |
| 34 | THE WITCHER III: WILD HUNT GOTY EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 29 | |
| 35 | HOGWARTS LEGACY | WARNER BROS. INTERACTIVE | 20 | |
| 36 | JURASSIC WORLD: EVOLUTION 3 | FIRESHINE GAMES | 21 | |
| 37 | THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM | NINTENDO | 27 | |
| 38 | LITTLE NIGHTMARES III | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | N/A | |
| 39 | LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA | WARNER BROS. INTERACTIVE | 22 | |
| 40 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | 29 |
EA Sports FC 26
Editora: Electronic Arts
Desenvolvedora: EA Sports
Tipo de Mídia: Digital
Tamanho do Arquivo: 66.5 GB (NS2) / 29.8 GB (NS1)
Lançamento: 26/Set/2025
Plataformas:
Opções de Compra:
Amazon Mercado Livre Nintendo eShop




Discussões sobre isso post