A GfK Entertainment divulgou recentemente novos dados referente à pesquisa de mercado relacionado as vendas de software e hardware de jogos no Reino Unido durante o mês de maio, 2021.
Confira abaixo um resumo e o ranking com esses dados:
[bs-heading title=”Hardware” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
Com a boa reposição dos estoques para os hardwares mais novos, o Nintendo Switch ficou na terceira colocação atrás de Xbox Series e PlayStation 5 — que liderou as vendas durante o mês de maio no território.
[bs-heading title=”Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
Confira o Top 20 abaixo, contabilizando a soma de mídia digital + física (a Nintendo não informa essa quantidade digital):
# | PLATAFORMA | JOGO | EDITORA |
? | ![]() |
Resident Evil Village | Capcom |
? | ![]() |
Mass Effect: Legendary Edition | Electronic Arts |
? | ![]() |
FIFA 21 | Electronic Arts |
4 | ![]() |
Grand Theft Auto V | Take-Two |
5 | ![]() |
NBA 2K21 | Take-Two |
6 | ![]() |
Spider-Man: Miles Morales | PlayStation Studios |
7 | ![]() |
Call of Duty: Black Ops Cold War | Activision |
8 | ![]() |
Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo |
9 | ![]() |
Red Dead Redemption 2 | Take-Two |
10 | ![]() |
New Pokémon Snap* | Nintendo |
11 | ![]() |
Mortal Kombat 11 | Warner Bros. Games |
12 | ![]() |
Assassin’s Creed Valhalla | Ubisoft |
13 | ![]() |
Hood: Outlaws & Legends | Focus Home Interactive |
14 | ![]() |
Super Mario 3D World + Bowser’s Fury* | Nintendo |
15 | ![]() |
Pokémon Sword* | Nintendo |
16 | ![]() |
Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo |
17 | ![]() |
Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege | Ubisoft |
18 | ![]() |
Minecraft | Xbox Game Studios |
19 | ![]() |
Miitopia | Nintendo |
20 | ![]() |
It Takes Two | Electronic Arts |
Discussões sobre isso post