O NPD Group divulgou hoje a performance de vendas de softwares para os vídeo games nos Estados Unidos durante o mês de julho, 2020.
❚ Software – Dados
Como destaque relacionado à Nintendo, está a estreia de Paper Mario: The Origami King como o terceiro jogo mais vendido no país durante o mês de julho. Além disso, a nova aventura do Mario de papel estabeleceu um recorde mensal para um título da franquia, com o lançamento físico gerando o dobro de receita em dólares quando comparado com Paper Mario: The Thousand Year Door.
❚ Software — Rankings de Vendas
Abaixo, você confere os rankings de vendas, levando em conta que os jogos estão posicionados de acordo com a receita gerada e não o número de unidades vendidas. Vale lembrar que a Nintendo não possui dados de vendas digitais incluídas nesses rankings, apenas a mídia física foi contabilizada na pesquisa.
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos nos EUA durante o mês de julho, 2020″ show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
| # | MAIO | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
| ? | NOVO | Ghost of Tsushima | PlayStation Studios | |
| ? | 2 | Call of Duty: Modern Warfare | Activision | |
| ? | NOVO | Paper Mario: The Origami King* | Nintendo | |
| 4 | 1 | The Last of Us Part II | PlayStation Studios | |
| 5 | 3 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo | |
| 6 | 5 | Ring Fit Adventure | Nintendo | |
| 7 | 4 | Mortal Kombat 11 | Warner Bros. Interactive | |
| 8 | 6 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo | |
| 9 | 8 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo | |
| 10 | NOVO | Sword Art Online: Allicization Lycoris | Bandai Namco | |
| 11 | 10 | Minecraft: PlayStation 4 Edition | Xbox Game Studios | |
| 12 | 11 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild* | Nintendo | |
| 13 | 9 | Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege | Ubisoft | |
| 14 | 32 | New Super Mario Bros. U Deluxe* | Nintendo | |
| 15 | 18 | MLB: The Show 20 | PlayStation Studios | |
| 16 | 12 | Star Wars: Jedi: Fallen Order | Electronic Arts | |
| 17 | 13 | Need For Speed: Heat | Electronic Arts | |
| 18 | 19 | Marvel’s Spider-Man | PlayStation Studios | |
| 19 | 16 | Assassin’s Creed Odyssey | Ubisoft | |
| 20 | 21 | Call of Duty: Black Ops III | Activision Blizzard |
*Vendas digitais não-incluídas
[bs-heading title=”Top 10 Mais Vendidos de 2020″ show_title=”1″ icon=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ title_link=”” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ bs-text-color-scheme=”” css=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″]
| # | ABRIL | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
| ? | 1 | Call of Duty: Modern Warfare | Activision | |
| ? | 2 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo | |
| ? | NOVO | The Last of US Part II | PlayStation Studios | |
| 4 | 3 | Final Fantasy VII Remake | Square Enix | |
| 5 | 4 | Grand Theft Auto V | Take-Two | |
| 6 | 5 | NBA 2K20 | Take-Two | |
| 7 | 6 | Dragon Ball Z: Kakarot | Bandai Namco | |
| 8 | 7 | MLB: The Show 20 | PlayStation Studios | |
| 9 | 8 | Resident Evil 3 | Capcom | |
| 10 | 9 | Madden NFL 20 | Electronic Arts |
*Vendas digitais não-incluídas
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos do Nintendo Switch em 2020″ show_title=”1″ icon=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ title_link=”” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ bs-text-color-scheme=”” css=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″]
| # | ABRIL | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
| ? | 1 | Call of Duty: Modern Warfare | Activision | |
| ? | 2 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo | |
| ? | 3 | The Last of US Part II | PlayStation Studios | |
| 4 | 4 | Final Fantasy VII Remake | Square Enix | |
| 5 | NOVO | Ghost of Tsushima | PlayStation Studios | |
| 6 | 5 | Dragon Ball Z: Kakarot | Bandai Namco | |
| 7 | 6 | MLB: The Show 20 | PlayStation Studios | |
| 8 | 7 | Resident Evil 3 | Capcom | |
| 9 | 9 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | |
| 10 | 10 | Mortal Kombat 11 | Warner Bros. Interactive |
*Vendas digitais não-incluídas
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos do Nintendo Switch em Julho, 2020″ show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
| # | ABRIL | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
| ? | 1 | Call of Duty: Modern Warfare | Activision | |
| ? | 2 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo | |
| ? | 3 | The Last of US Part II | PlayStation Studios | |
| 4 | 4 | Final Fantasy VII: Remake | Square Enix | |
| 5 | NOVO | Ghost of Tsushima | PlayStation Studios | |
| 6 | 5 | Dragon Ball Z: Kakarot | Take-Two | |
| 7 | 6 | MLB: The Show 20 | PlayStation Studios | |
| 8 | 7 | Resident Evil 3 | Capcom | |
| 9 | 9 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo | |
| 10 | 10 | Mortal Kombat 11 | Warner Bros. Interactive |
*Vendas digitais não-incluídas
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos do Nintendo Switch em Julho, 2020″ show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
| # | ABRIL | JOGO | EDITORA |
| ? | NOVO | Paper Mario: The Origami King* | Nintendo |
| ? | 1 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo |
| ? | 2 | Ring Fit Adventure* | Nintendo |
| 4 | 3 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo |
| 5 | 4 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
| 6 | 5 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild* | Nintendo |
| 7 | 9 | New Super Mario Bros. U Deluxe* | Nintendo |
| 8 | 17 | Super Mario Odyssey* | Nintendo |
| 9 | 18 | Super Mario Party* | Nintendo |
| 10 | 8 | Pokémon Sword* | Nintendo |
*Vendas digitais não-incluídas
Ofertas em Destaque
-
R$ 281,65❯ R$ 199,97Histórico de preçosCompare a evolução no varejo
Abra para consultar as medições.Atual—Menor do período—Menor histórico—Variação—PeríodoExibirEscolher datas
As medições aparecem ao abrir este painel.
Ver medições
Dados do histórico de preços Data Preço final Preço cheio Status -
R$ 199,00❯ R$ 49,75Histórico de preçosCompare a evolução no Nintendo eShop
Abra para consultar as medições.Atual—Menor do período—Menor histórico—Variação—PeríodoExibirEscolher datas
As medições aparecem ao abrir este painel.
Ver medições
Dados do histórico de preços Data Preço final Preço cheio Status -
R$ 802,46❯ R$ 649,99Histórico de preçosCompare a evolução no varejo
Abra para consultar as medições.Atual—Menor do período—Menor histórico—Variação—PeríodoExibirEscolher datas
As medições aparecem ao abrir este painel.
Ver medições
Dados do histórico de preços Data Preço final Preço cheio Status -
R$ 59,99❯ R$ 29,99Histórico de preçosCompare a evolução no Nintendo eShop
Abra para consultar as medições.Atual—Menor do período—Menor histórico—Variação—PeríodoExibirEscolher datas
As medições aparecem ao abrir este painel.
Ver medições
Dados do histórico de preços Data Preço final Preço cheio Status


Discussões sobre isso post