O NPD Group divulgou hoje a performance de vendas de softwares para os vídeo games nos Estados Unidos durante o mês de Agosto, 2022.
[bs-heading title=”Software – Dados” show_title=”1″ heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
Sem comentários adicionais.
Recomendação de Compra
Pacote Nintendo Switch OLED (Branco) + Mario Kart 8 Deluxe
Lançamento: Ago/2024
[bs-heading title=”Software — Rankings de Vendas” show_title=”1″ heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
Abaixo, você confere os rankings de vendas, levando em conta que os jogos estão posicionados de acordo com a receita gerada e não o número de unidades vendidas. Vale lembrar que a Nintendo não possui dados de vendas digitais incluídas nesses rankings, apenas a mídia física foi contabilizada na pesquisa.
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos nos EUA durante o mês de Agosto, 2022″ show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t3-s1″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | JUL | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
---|---|---|---|---|
? | NOVO | Madden NFL 23 | Electronic Arts | |
? | NOVO | Saints Row | Plaion | |
? | 84▲ | Marvel’s Spider-Man | PlayStation Studios | |
4 | 2▼ | Elden Ring | Bandai Namco | |
5 | 1▼ | MultiVersus# | Warner Bros. Games | |
6 | 7▲ | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo | |
7 | 9▲ | Minecraft | Microsoft Gaming | |
8 | 3▼ | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | Warner Bros. Games | |
9 | 6▼ | MLB: The Show 22^ | PlayStation Studios | |
10 | 4▼ | Xenoblade Chronicles 3 | Nintendo | |
11 | 8▼ | Digimon Survive | Bandai Namco | |
12 | 28▲ | Horizon Forbidden West | PlayStation Studios | |
13 | 5▼ | Call of Duty: Vanguard | Activision Blizzard | |
14 | 18▲ | Far Cry 6 | Ubisoft | |
15 | NOVO | Soul Hackers 2 | SEGA Atlus | |
16 | 12▼ | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo | |
17 | 31▲ | Gran Turismo 7 | PlayStation Studios | |
18 | 11▼ | Kirby and the Forgotten Land* | Nintendo | |
19 | 24▲ | The Elder Scrolls V: Skyrim | Bethesda Softworks | |
20 | 15▼ | Pokémon Legends: Arceus* | Nintendo |
*Vendas digitais não incluídas
^Vendas Digitais do Xbox não incluídas
#Vendas apenas da edição Founder’s Pack
[bs-heading title=”Top 10 Mais Vendidos de 2022″ show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t3-s1″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | JUL | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
---|---|---|---|---|
? | — | Elden Ring | Bandai Namco | |
? | — | LEGO Star Wars: A Saga Skywalker* | Warner Bros. Games | |
? | — | Pokémon Legends: Arceus* | Nintendo | |
4 | — | Horizon Forbidden West | PlayStation Studios | |
5 | NOVO | Madden NFL 23 | Electronic Arts | |
6 | 5▼ | MLB: The Show 22^ | PlayStation Studios | |
7 | 6▼ | Call of Duty: Vanguard | Activision Blizzard | |
8 | 7▼ | Gran Turismo 7 | PlayStation Studios | |
9 | 8▼ | Kirby and the Forgotten Land* | Nintendo | |
10 | 9▼ | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo |
*Vendas digitais não incluídas
^Vendas Digitais do Xbox não incluídas
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos do Nintendo Switch em Agosto, 2022″ show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t3-s1″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | JUL | JOGO | EDITORA |
---|---|---|---|
? | 2▲ | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo |
? | 1▼ | Xenoblade Chronicles 3* | Nintendo |
? | 4▲ | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
4 | 3▼ | Kirby and the Forgotten Land* | Nintendo |
5 | 6▲ | Pokémon Legends: Arceus* | Nintendo |
6 | 5▼ | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo |
7 | — | Nintendo Switch Sports* | Nintendo |
8 | 9▲ | Digimon Survive | Bandai Namco |
9 | 14▲ | The Legend of Zelda: Breath of the Wild* | Nintendo |
10 | 12▲ | Minecraft | Microsoft |
*Vendas digitais não incluídas
Discussion about this post