O NPD Group divulgou hoje a performance de vendas de softwares para os vídeo games nos Estados Unidos durante o mês de janeiro, 2021.
[bs-heading title=”Software – Dados” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
Animal Crossing: New Horizons se posicionou como quinto título mais vendido do país, sendo a primeira vez que o jogo entra no top 5 desde julho de 2020. O jogo também foi o mais vendido dentre todos os softwares do Nintendo Switch,
[bs-heading title=”Software — Rankings de Vendas” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
Abaixo, você confere os rankings de vendas, levando em conta que os jogos estão posicionados de acordo com a receita gerada e não o número de unidades vendidas. Vale lembrar que a Nintendo não possui dados de vendas digitais incluídas nesses rankings, apenas a mídia física foi contabilizada na pesquisa.
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos nos EUA durante o mês de janeiro, 2021″ show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | DEZ | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
? | 1 | Call of Duty Black Ops – Cold War | Activision | |
? | 3 | Assassin’s Creed Valhalla | Ubisoft | |
? | 4 | Marvel’s Spider Man: Miles Morales | PlayStation Studios | |
4 | 5 | Madden NFL 21 | Electronic Arts | |
5 | 6 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo | |
6 | 7 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo | |
7 | 19 | Ring Fit Adventure | Nintendo | |
8 | 26 | Call of Duty: Modern Warfare | Activision | |
9 | 11 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo | |
10 | 8 | NBA 2K21* | Take-Two | |
11 | 10 | Super Mario 3D All-Stars* | Nintendo | |
12 | 14 | FIFA 21 | Electronic Arts | |
13 | 9 | Hyrule Warriors: Age of Calamity* | Nintendo | |
14 | 20 | Mortal Kombat 11 | Warner Bros. Games | |
15 | 12 | Immortals Fenyx Rising | Ubisoft | |
16 | 17 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild* | Nintendo | |
17 | 31 | Minecraft _EDIÇÃO PLAYSTATION 4_ | Xbox Game Studios | |
18 | 2 | Cyberpunk 2077* | Warner Bros. Games | |
19 | 18 | Super Mario Party* | Nintendo | |
20 | 40 | UFC 4 | Electronic Arts |
*Vendas digitais não-incluídas
[bs-heading title=”Top 10 Mais Vendidos de 2021″ show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
? | Call of Duty Black Ops – Cold War | Activision | |
? | Call of Duty: Modern Warfare | Activision | |
? | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo | |
4 | Madden NFL 21 | Electronic Arts | |
5 | Assassin’s Creed: Valhalla | Ubisoft | |
6 | The Last of Us Part II | PlayStation Studios | |
7 | Ghost of Tsushima | PlayStation Studios | |
8 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo | |
9 | Super Mario 3D All-Stars* | Nintendo | |
10 | Final Fantasy VII Remake | Square Enix |
*Vendas digitais não-incluídas
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos do Nintendo Switch em janeiro, 2021″ show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | DEZ | JOGO | EDITORA |
? | 1 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo |
? | 2 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo |
? | 11 | Ring Fit Adventure | Nintendo |
4 | 4 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
5 | 3 | Super Mario 3D All-Stars* | Nintendo |
6 | 9 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild* | Nintendo |
7 | 6 | Just Dance 2021 | Ubisoft |
8 | 10 | Super Mario Odyssey* | Nintendo |
9 | 7 | New Super Mario Bros. U Deluxe* | Nintendo |
10 | 8 | Super Mario Odyssey* | Nintendo |
*Vendas digitais não-incluídas
Discussion about this post