O NPD Group divulgou hoje a performance de vendas de softwares para os vídeo games nos Estados Unidos durante o mês de Setembro, 2022.
[bs-heading title=”Software – Dados” show_title=”1″ heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
Sem comentários adicionais.
[bs-heading title=”Software — Rankings de Vendas” show_title=”1″ heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
Abaixo, você confere os rankings de vendas, levando em conta que os jogos estão posicionados de acordo com a receita gerada e não o número de unidades vendidas. Vale lembrar que a Nintendo não possui dados de vendas digitais incluídas nesses rankings, apenas a mídia física foi contabilizada na pesquisa.
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos nos EUA durante o mês de Setembro, 2022″ show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t3-s1″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
| # | AGO | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
|---|---|---|---|---|
| ? | NOVO | FIFA 23 | Electronic Arts | |
| ? | 1▼ | Madden NFL 23 | Electronic Arts | |
| ? | NOVO | NBA 2K23* | T2 Interactive | |
| 4 | NOVO | Splatoon 3* | Nintendo | |
| 5 | NOVO | The Last of Us: Part I | PlayStation Studios | |
| 6 | NOVO | Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection | Konami | |
| 7 | 2▼ | Saints Row (2022) | Plaion | |
| 8 | NOVO | JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle | Bandai Namco | |
| 9 | 4▼ | Elden Ring | Bandai Namco | |
| 10 | 6▼ | Mario Kart 8* Deluxe | Nintendo | |
| 11 | 7▼ | Minecraft | Microsoft Studios | |
| 12 | 3▼ | Marvel’s Spider-Man | PlayStation Studios | |
| 13 | 8▼ | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | Warner Bros. Games | |
| 14 | 16▲ | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo | |
| 15 | 24▲ | Call of Duty: Black Ops: Cold War | Activision Blizzard | |
| 16 | 12▼ | Horizon Forbidden West | PlayStation Studios | |
| 17 | 13▼ | Call of Duty: Vanguard | Activision Blizzard | |
| 18 | 36▲ | Assassin’s Creed Valhalla | Ubisoft | |
| 19 | 9▼ | MLB: The Show 22^ | PlayStation Studios | |
| 20 | 39▲ | Dragon Ball Z: Kakarot | Bandai Namco |
*Vendas digitais não incluídas
^Vendas Digitais do Xbox não incluídas
#Vendas apenas da edição Founder’s Pack
[bs-heading title=”Top 10 Mais Vendidos de 2022″ show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t3-s1″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
| # | AGO | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
|---|---|---|---|---|
| ? | — | Elden Ring | Bandai Namco | |
| ? | — | LEGO Star Wars: A Saga Skywalker* | Warner Bros. Games | |
| ? | 5▲ | Madden NFL 23 | Electronic Arts | |
| 4 | 3▼ | Pokémon Legends: Arceus* | Nintendo | |
| 5 | 4▼ | Horizon Forbidden West | PlayStation Studios | |
| 6 | — | MLB: The Show 22^ | PlayStation Studios | |
| 7 | — | Call of Duty: Vanguard | Activision Blizzard | |
| 8 | — | Gran Turismo 7 | PlayStation Studios | |
| 9 | — | Kirby and the Forgotten Land* | Nintendo | |
| 10 | — | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo |
*Vendas digitais não incluídas
^Vendas Digitais do Xbox não incluídas
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos do Nintendo Switch em Setembro, 2022″ show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t3-s1″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
| # | AGO | JOGO | EDITORA |
|---|---|---|---|
| ? | NOVO | Splatoon 3* | Nintendo |
| ? | NOVO | Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection | Konami |
| ? | 1▼ | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo |
| 4 | 3▼ | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
| 5 | 4▼ | Kirby and the Forgotten Land* | Nintendo |
| 6 | — | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo |
| 7 | — | Nintendo Switch Sports* | Nintendo |
| 8 | 5▼ | Pokémon Legends: Arceus* | Nintendo |
| 9 | — | The Legend of Zelda: Breath of the Wild* | Nintendo |
| 10 | NOVO | JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle | Bandai Namco |
*Vendas digitais não incluídas


Discussões sobre isso post