Produto Relacionado
Call of Duty: Modern Warfare 4
Nome alternativoCall of Duty: Modern Warfare 4 - Edição Padrão
- Editora
- Activision
- Desenvolvedora
- Activision, Digital Legends, Infinity Ward
- Lançamento
- 16/Out/2026
Leia Também
A GFK / Ukie divulgou hoje uma nova leva de informações referentes ao desempenho dos jogos em suas vendas físicas para o mercado no Reino Unido durante a semana encerrada no último sábado.
O ranking abaixo engloba os 40 jogos vendidos em mídia física no território ao longo da semana passada, excluindo títulos digitais e vendas digitais dos mesmos.
A seguir, temos o ranking divulgado pela pesquisa de mercado, onde você pode conferir a performance de vendas para cada título no ranking e sua divisão por plataforma em casos onde jogos são multiplataformas:
Top 40 – Reino Unido
| Ant | Pos | Jogo | Divisão |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Call of Duty: Modern Warfare 4 | PS5 75%, Xbox Series 20%, Switch 2 5% |
| 3 | 2 | EA Sports FC 27 | PS5 53%, Switch 17%, Xbox Series 14%, Switch 2 10% |
| 8 | 3 | Minecraft | Switch 2 71%, Switch 29% |
| 2 | 4 | Nintendo Switch Sports Resort | |
| 36 | 5 | Resident Evil Requiem | PS5 66%, Switch 2 28%, Xbox Series 5% |
| 20 | 6 | Onimusha: Way of the Sword | PC 51%, PS5 27%, Switch 2 18%, Xbox Series 4% |
| 6 | 7 | Mario Kart World | |
| 4 | 8 | Final Fantasy Resonance | PS5 50%, Switch 2 38%, Switch 13% |
| – | 9 | Clive Barker's Hellraiser: Revival | PS5 70%, Switch 2 30%, Xbox Series 1% |
| 14 | 10 | Marvel's Wolverine | |
| 12 | 11 | Pokémon Pokopia | |
| 16 | 12 | Mortal Kombat 11 Ultimate | PS4 70%, PS5 30%, Switch 0% |
| 11 | 13 | Tomodachi Life: Living the Dream | |
| NEW | 14 | Evercade Banjo-Kazooie Double Pack | |
| 5 | 15 | Star Wars: Galactic Racer | |
| 19 | 16 | Pokémon Legends: Z-A | Switch 2 58%, Switch 42% |
| – | 17 | Pragmata | PS5 64%, Switch 2 25%, Xbox Series 11% |
| 22 | 18 | Mario Kart 8 Deluxe | |
| – | 19 | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | PS4 96%, Switch 3%, Xbox Series 1%, PS5 1% |
| 24 | 20 | Donkey Kong Bananza | |
| – | 21 | Monster Hunter Wilds | |
| 25 | 22 | Assassin's Creed: Black Flag Resynced | |
| – | 23 | Mad Max | |
| – | 24 | Evercade The Doom Collection | |
| 28 | 25 | Animal Crossing: New Horizons | Switch 64%, Switch 2 36% |
| 27 | 26 | 007 First Light | |
| – | 27 | Sonic Racing: Crossworlds | Switch 43%, PS5 34%, Switch 2 11%, Xbox Series 10% |
| 30 | 28 | Metroid Prime 4: Beyond | Switch 2 70%, Switch 30% |
| – | 29 | Mouse: P.I. For Hire | PS5 82%, Switch 2 18% |
| 23 | 30 | Grand Theft Auto V | |
| – | 31 | Super Mario Party Jamboree | Switch 57%, Switch 2 43% |
| 38 | 32 | EA Sports FC 26 | Xbox Series 47%, PS5 26%, Switch 2 13%, Switch 8% |
| – | 33 | Nintendo Switch Sports | |
| 33 | 34 | Super Mario Bros. Wonder | Switch 2 51%, Switch 49% |
| – | 35 | Just Dance 2026 Edition | |
| 15 | 36 | Toy Story: Retro Roundup! + Toy Story 3 Complete Edition | PS5 44%, Switch 2 30%, Switch 23%, PS4 3% |
| 31 | 37 | Battlefield 6 | |
| – | 38 | Wobbly Life | Switch 94%, PS5 6%, Xbox Series 0% |
| 18 | 39 | Batman: Arkham Knight | |
| 32 | 40 | Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 |
Relacionadas



Discussões sobre isso post