A Nintendo se reuniu com seus investidores e mesa diretora para divulgar dados de seu trimestre fiscal mais recente. O período abordado refere-se ao trimestre do ano fiscal que se encerra em 31 de março, 2026 compreendido entre abril e junho de 2025.
Abaixo você confere os dados de hardware divulgados pela companhia:
- Os envios do sistema Nintendo Switch 2 são um recorde global para um videogame ao ultrapassar 6 milhões em 7 semanas.
- A Nintendo mantém sua projeção de que 15 milhões de unidades do Nintendo Switch 2 sejam enviadas até março de 2026.
- A Nintendo espera que a família de consoles Nintendo Switch venda cerca de 4.5 milhões de unidades até março de 2026.
| # | SISTEMA | UNIDADES ENVIADAS |
| Nintendo Switch 2 (BASE) |
5.82 Milhões | |
| Nintendo Switch (BASE / LITE / OLED) |
153.10 Milhões |
— TOTAL SOMANDO SWITCH 2 PADRÃO + BUNDLES ATÉ O FINAL DO TRIMESTRE FISCAL
— TOTAL SOMANDO SWITCH PADRÃO / LITE / OLED + BUNDLES ATÉ O FINAL DO TRIMESTRE FISCAL
| REGIÃO | SWITCH 2 | SWITCH 1 |
| Japão | 1.27 Milhão | 37.53 Milhões |
| Américas | 2.08 Milhões | 58.61 Milhões |
| Europa | 1.34 Milhão | 39.37 Milhões |
| Outros | 1.13 Milhão | 17.58 Milhões |
— TOTAL ATÉ MARÇO DE 2025
| SISTEMA | JAPÃO | AMÉRICAS | EUROPA | OUTROS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Switch OLED | 9.63 Milhões | 9.19 Milhões | 7.12 Milhões | 4.78 Milhões | |
| Nintendo Switch Lite | 6.96 Milhões | 11.48 Milhões | 5.66 Milhões | 1.61 Milhão | |
| Nintendo Switch | 20.94 Milhões | 37.94 Milhões | 26.59 Milhões | 11.19 Milhões |
— * CONSOLES EM DESTAQUE COM VENDAS ATIVAS
| # | SISTEMA | HARDWARE | SOFTWARE | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nintendo DS | 154.02 Milhões | 948.62 Milhões | |
| 2 | Nintendo Switch* | 153.10 Milhões | 1.415,63 Bilhão | |
| 3 | Game Boy | 118.69 Milhões | 501.11 Milhões | |
| 4 | Nintendo Wii | 101.63 Milhões | 920.38 Milhões | |
| 5 | Game Boy Advance | 81.51 Milhões | 377.42 Milhões | |
| 6 |
Nintendo 3DS | 75.94 Milhões | 385.85 Milhões | |
| 7 | NES | 61.91 Milhões | 500.01 Milhões | |
| 8 | Super NES | 49.10 Milhões | 379.06 Milhões | |
| 9 | Nintendo 64 | 32.93 Milhões | 224.97 Milhões | |
| 10 | Nintendo GameCube | 21.74 Milhões | 208.57 Milhões | |
| NOVO | Nintendo Switch 2* | 5.82 Milhões | 8.67 Milhões | |


Discussões sobre isso post