Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 29 de agosto e 04 de setembro, 2022.
Veja abaixo os dados publicados:
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
Ant. | No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
? | JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R | Bandai Namco | 19.807 | NOVO | ||
1▼ | ? | Earth Defence Force 6 | D3Publisher | 15.036 | 83.377 | |
7▲ | ? | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 12.568 | 4.815.149 | |
4 | Made in Abyss | Spike Chunsoft | 12.542 | NOVO | ||
5 | The Last of Us Part I | PlayStation | 10.954 | NOVO | ||
8▲ | 6 | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 9.004 | 715.641 | |
11▲ | 7 | Minecraft | Microsoft | 8.565 | 2.776.718 | |
2▼ | 8 | SD Gundam: Battle Alliance | Nintendo | 7.758 | 46392 | |
9 | Made in Abyss | Spike Chunsoft | 7.720 | NOVO | ||
13▲ | 10 | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 7.246 | 876.792 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch OLED | 66.442 | 87.321 | 2.377.584 | |
? | Nintendo Switch | 22.857 | 17.558 | 18.638.901 | |
? | PlayStation 5 | 18.431 | 21.628 | 1.647.464 | |
4 | Nintendo Switch Lite | 8.869 | 8.651 | 4.879.602 | |
5 | Xbox Series X | 4.175 | 10.044 | 158.750 | |
6 | PlayStation 5 Digital | 1.861 | 3.481 | 264.173 | |
7 | Xbox Series S | 1.263 | 6.682 | 164.962 | |
8 | New Nintendo 2DS XL | 56 | 130 | 1.201.813 | |
9 | PlayStation 4 | 10 | 15 | 7.819.849 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch | 98.168 | 113.530 | 2.976.586 | 25.896.087 | |
? | PlayStation 5 | 20.292 | 25.109 | 688.302 | 1.911.637 | |
? | Xbox Series | 5.438 | 16.726 | 195.054 | 323.712 | |
4 | Nintendo 3DS | 56 | 130 | 9.310 | 24.596.758 | |
5 | PlayStation 4 | 10 | 15 | 628 | 9.395.572 |
[bs-heading title=”Capitalização de Mercado” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
PLATAFORMA | % DE UNIDADES |
73% | |
16,15% | |
10,76% | |
0,08% | |
0,01% |
Discussion about this post