Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 15 e 21 de agosto, 2022.
Veja abaixo os dados publicados:
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
Ant. | No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
— | ? | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 18.661 | 696.061 | |
3▲ | ? | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 16.052 | 4.790.937 | |
4▲ | ? | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 10.877 | 862.743 | |
6▲ | 4 | Minecraft | Microsoft | 10.697 | 2.759.736 | |
— | 5 | Monster Hunter Rise + Sunbreak Set | Capcom | 8.625 | 250.277 | |
6 | Kirby Dream’s Buffet | Nintendo | 7.218 | NOVO | ||
11▲ | 7 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7.014 | 4.956.081 | |
— | 8 | Ring Fit Adventure | Nintendo | 6.748 | 3.253.767 | |
2▼ | 9 | Xenoblade Chronicles 3 | Nintendo | 6.714 | 158.971 | |
12▲ | 10 | Mario Party Superstars | Nintendo | 6.056 | 1.023.061 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch OLED | 31.275 | 94.827 | 2.223.821 | |
? | Nintendo Switch | 15.988 | 35.071 | 18.598.486 | |
? | PlayStation 5 | 14.609 | 44.126 | 1.607.405 | |
4 | Nintendo Switch Lite | 11.133 | 23.924 | 4.862.082 | |
5 | Xbox Series S | 4.984 | 3.901 | 157.017 | |
6 | Xbox Series X | 4.836 | 4.802 | 144.531 | |
7 | PlayStation 5 Digital | 1.046 | 2.474 | 258.831 | |
8 | New Nintendo 2DS XL | 152 | 862 | 1.201.627 | |
9 | PlayStation 4 | 13 | 28 | 7.819.824 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch | 58.396 | 153.822 | 2.764.888 | 25.684.389 | |
? | PlayStation 5 | 15.655 | 46.600 | 642.901 | 1.866.236 | |
? | Xbox Series | 9.820 | 8.703 | 172.890 | 301.548 | |
4 | Nintendo 3DS | 152 | 307 | 9.124 | 24.596.572 | |
5 | PlayStation 4 | 13 | 28 | 603 | 9.395.547 |
[bs-heading title=”Capitalização de Mercado” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
PLATAFORMA | % DE UNIDADES |
69,49% | |
18,63% | |
11,69% | |
0,18% | |
0,02% |
Discussion about this post