O NPD Group divulgou hoje a performance de vendas de softwares para os vídeo games nos Estados Unidos durante o mês de julho, 2021.
[bs-heading title=”Software – Dados” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
The Legend of Zelda: Skyward Sword foi o jogo mais vendido de julho de 2021. É o primeiro título publicado pela Nintendo a liderar a tabela de best-sellers mensais desde o lançamento de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury no mês de fevereiro de 2021.
Recomendação de Compra
Nintendo Switch – Modelo OLED (Branco)
Lançamento: 08/Out/2021
Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin estreou como o terceiro jogo mais vendido de julho de 2021. As vendas do mês de lançamento de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin mais do que triplicaram as vendas vitalícias de Monster Hunter Stories, originalmente lançado no Nintendo 3DS em 2017.
[bs-heading title=”Software — Rankings de Vendas” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
Abaixo, você confere os rankings de vendas, levando em conta que os jogos estão posicionados de acordo com a receita gerada e não o número de unidades vendidas. Vale lembrar que a Nintendo não possui dados de vendas digitais incluídas nesses rankings, apenas a mídia física foi contabilizada na pesquisa.
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos nos EUA durante o mês de Julho, 2021″ show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | JUN | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
---|---|---|---|---|
? | _NOVO_ | The Legend of Zelda: Skyward Sword HD* | Nintendo | |
? | 2 | Call of Duty: Black Ops Cold War | Activision | |
? | _NOVO_ | Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin | Capcom | |
4 | 7 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo | |
5 | 8 | Minecraft | Várias Editoras | |
6 | 3 | Mario Golf: Super Rush* | Nintendo | |
7 | 4 | MLB: The Show 21^ | PlayStation Studios | |
8 | 9 | Marvel’s Spider Man: Miles Morales | PlayStation Studios | |
9 | 12 | Call of Duty: Modern Warfare (2019) | Activision | |
10 | 13 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo | |
11 | 1 | Ratchet & Clank: Rift Apart | PlayStation Studios | |
12 | 11 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo | |
13 | 17 | Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 | Activision | |
14 | 15 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | |
15 | 10 | Mortal Kombat 11 | Warner Bros. Games | |
16 | _NOVO_ | NEO: The World Ends With You | Square Enix | |
17 | 18 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild* | Nintendo | |
18 | 19 | Pokémon Sword / Shield* | Nintendo | |
19 | 6 | Resident Evil Village | Capcom | |
20 | 14 | Assassin’s Creed Valhalla | Ubisoft |
*Vendas digitais não-incluídas
^Vendas digitais do Xbox não incluídas
[bs-heading title=”Top 10 Mais Vendidos de 2021″ show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | JUN | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
---|---|---|---|---|
? | 1 | Call of Duty: Black Ops Cold War | Activision | |
? | 3 | MLB The Show 21^ | PlayStation Studios | |
? | 2 | Resident Evil Village | Capcom | |
4 | 4 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury* | Nintendo | |
5 | 5 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | PlayStation Studios | |
6 | 6 | Monster Hunter Rise | Capcom | |
7 | 7 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo | |
8 | 10 | Minecraft | Várias Editoras | |
9 | 8 | Assassin’s Creed Valhalla | Ubisoft | |
10 | 11 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo |
*Vendas digitais não incluídas
^Vendas digitais do Xbox não incluídas
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos do Nintendo Switch em Julho, 2021″ show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | JUN | JOGO | EDITORA |
---|---|---|---|
? | _NOVO_ | The Legend of Zelda: Skyward Sword HD* | Nintendo |
? | _NOVO_ | Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin | Capcom |
? | 2 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo |
4 | 1 | Mario Golf: Super Rush* | Nintendo |
5 | 4 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
6 | 3 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo |
7 | 5 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury* | Nintendo |
8 | 6 | The Legend of Zelda: breath of the Wild* | Nintendo |
9 | 7 | Pokémon Sword / Shield* | Nintendo |
10 | 9 | Super Mario Party* | Nintendo |
*Vendas digitais não-incluídas
Discussion about this post