Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 2 e 8 de dezembro, 2024.
Veja abaixo os dados publicados:
- Sem observações.
No. | Sistema | Jogo | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Super Mario Party: Jamboree
Nintendo |
73.087 | 605.726 | |
2 | Dragon Quest III HD-2D Remake
Square Enix |
58.741 | 801.659 | |
3 | Mario Kart 8 Deluxe
Nintendo |
18.924 | 6.096.622 | |
4 | Minecraft
Microsoft |
12.641 | 3.703.555 | |
5 | Mario & Luigi: Brothership
Nintendo |
11.341 | 111.250 | |
6 | Animal Crossing: New Horizons
Nintendo |
11.072 | 7.979.244 | |
7 | The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
Nintendo |
10.750 | 323.504 | |
8 | HoneHoneZaurus X Chogattai! Build & Battle
Nippon Columbia |
10.393 | NOVO | |
9 | Super Smash Bros. Ultimate
Nintendo |
9.248 | 5.636.573 | |
10 | Fantasian: Neo Dimension
Square Enix |
9.078 | NOVO |
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch OLED | 47.464 | 56.691 | 8.365.460 | |
2 | PlayStation 5 | 39.920 | 25.860 | 5.342.900 | |
3 | Nintendo Switch Lite | 21.012 | 21.460 | 6.274.705 | |
4 | Nintendo Switch | 11.952 | 13.550 | 19.975.513 | |
5 | PlayStation 5 Digital | 6.530 | 5.476 | 889.921 | |
6 | PlayStation 5 PRO | 3.915 | 6.824 | 112.831 | |
7 | Xbox Series X | 1.399 | 2.017 | 313.365 | |
8 | Xbox Series Digital Edition | 990 | 1.041 | 11.112 | |
9 | Xbox Series S | 617 | 1.278 | 326.761 | |
10 | PlayStation 4 | 52 | 57 | 7.928.936 |
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2024 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch | 80.428 | 91.701 | 2.829.022 | 34.615.678 | |
2 | PlayStation 5 | 50.365 | 38.160 | 1.380.795 | 6.345.652 | |
3 | Xbox Series | 3.006 | 4.336 | 111.131 | 651.238 | |
4 | PlayStation 4 | 52 | 57 | 13.600 | 9.504.659 |
Discussion about this post