A Nintendo divulgou hoje aos seus investidores no Japão, os resultados financeiros para o último trimestre fiscal da empresa que se encerrou e março de 2018. O trimestre encerrou o ano fiscal 17/18 e abaixo, você confere alguns dos dados publicados pela companhia sobre o seu desempenho financeiro ao longo de janeiro, fevereiro e março.
Confira:
Vendas de Hardware
Hardware | Software (Vendas Totais) |
Vendas | ||
Trimestre | Ano Fiscal | Total | ||
Nintendo Switch | 68.97 milhões | 2.92 milhões | 15.05 milhões | 17.79 milhões |
Vendas de Software
Software | Vendas no Trimestre | Total |
The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 1.78 milhões | 8.48 milhões |
ARMS | 0.24 milhões | 1.85 milhões |
Mario Kart 8 Deluxe | 1.89 milhões | 9.22 milhões |
Splatoon 2 | 1.11 milhões | 6.02 milhões |
1-2-Switch | 0.41 milhões | 2.29 milhões |
Super Mario Odyssey | 1.34 milhões | 10.41 milhões |
Xenoblade Chronicles 2 | 0.25 milhões | 1.31 milhões |
Kirby Star Allies | 1.26 milhões | 1.26 milhões |
Vendas de Hardware
Hardware | Software (Vendas Totais) |
Vendas | ||
Trimestre | Ano Fiscal | Total | ||
Nintendo 3DS | 364.89 milhões | 0.54 milhões | 6.4 milhões | 72.53 milhões |
Vendas de Software
Software | Vendas no Trimestre | Total |
Mario Kart 7 | 0.28 milhões | 17.04 milhões |
Pokémon X / Pokémon Y | 0.03 milhões | 16.29 milhões |
Pokémon Sun / Pokémon Moon | 0.05 milhões | 16.10 milhões |
Pokémon Omega Ruby / Pokémon Alpha Sapphire | 0.12 milhões | 14.06 milhões |
New Super Mario Bros. 2 | 0.18 milhões | 12.61 milhões |
Super Mario 3D Land | 0.19 milhões | 11.96 milhões |
Animal Crossing: New Leaf | 0.10 milhões | 11.69 milhões |
Super Smash Bros. for 3DS | 0.08 milhões | 9.24 milhões |
Pokémon Ultra Sun / Pokémon Ultra Moon | 0.34 milhões | 7.51 milhões |
Tomodachi Life | 0.06 milhões | 6.2 milhões |
Discussion about this post