A Nintendo se reuniu com seus investidores e mesa diretora para divulgar dados de seu trimestre fiscal mais recente. O período abordado refere-se ao primeiro trimestre do ano fiscal vigente que se encerra em 31 de março, 2025 — de julho à setembro de 2024.
Abaixo você confere os dados de hardware divulgados pela companhia:
- A Nintendo projeta que, para o ano fiscal vigente, consiga vender mais 13.5 milhões de unidades do sistema.
# | SISTEMA | UNIDADES ENVIADAS |
Nintendo Switch (BASE / LITE / OLED) |
146.04 Milhões |
— TOTAL SOMANDO SWITCH PADRÃO + LITE + OLED ATÉ O FINAL DO TRIMESTRE FISCAL
Recomendação de Compra
Nintendo Switch – Modelo OLED (Branco)
Lançamento: 08/Out/2021
REGIÃO | UNIDADES ENVIADAS |
Japão | 35.62 Milhões |
Américas | 56.11 Milhões |
Europa | 37.52 Milhões |
Outros | 16.79 Milhões |
— TOTAL ATÉ SETEMBRO DE 2024
SISTEMA | JAPÃO | AMÉRICAS | EUROPA | OUTROS | |
---|---|---|---|---|---|
Nintendo Switch OLED | 8.52 Milhões | 8.18 Milhões | 6.07 Milhões | 4.07 Milhões | |
Nintendo Switch Lite | 6.51 Milhões | 10.94 Milhões | 5.49 Milhões | 1.57 Milhão | |
Nintendo Switch | 20.60 Milhões | 36.99 Milhões | 25.96 Milhões | 11.16 Milhões |
— * CONSOLES EM DESTAQUE COM VENDAS ATIVAS
# | SISTEMA | HARDWARE | SOFTWARE | |
---|---|---|---|---|
1 | Nintendo DS | 154.02 Milhões | 948.62 Milhões | |
2 | Nintendo Switch* | 146.04 Milhões | 1.306.10 Bilhão | |
3 | Game Boy | 118.69 Milhões | 501.11 Milhões | |
4 | Nintendo Wii | 101.63 Milhões | 920.38 Milhões | |
5 | Game Boy Advance | 81.51 Milhões | 377.42 Milhões | |
6 |
Nintendo 3DS | 75.94 Milhões | 385.85 Milhões | |
7 | NES | 61.91 Milhões | 500.01 Milhões | |
8 | Super NES | 49.10 Milhões | 379.06 Milhões | |
9 | Nintendo 64 | 32.93 Milhões | 224.97 Milhões | |
10 | Nintendo GameCube | 21.74 Milhões | 208.57 Milhões |
Discussion about this post