Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 24 e 30 de outubro, 2022.
Veja abaixo os dados publicados:
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
Ant. | No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
— | ? | Splatoon 3 | Nintendo | 51.547 | 3.235.701 | |
? | Bayonetta 3 | Nintendo | 41.285 | NOVO | ||
? | Star Ocean: The Divine Force | Square Enix | 27.001 | NOVO | ||
4 | Call of Duty: Modern Warfare II | Activision Blizzard | 24.371 | NOVO | ||
5 | Ace Angler: Fishing Spirits | Bandai Namco | 23.297 | NOVO | ||
6 | Call of Duty: Modern Warfare II | Activision Blizzard | 17.710 | NOVO | ||
7 | Star Ocean: The Divine Force | Square Enix | 17.177 | NOVO | ||
8 | Aquarium. | Entergram | 13.199 | NOVO | ||
3▼ | 9 | Persona 5 Royal | SEGA | 12.040 | 58.038 | |
10 | Needy Girl Overdose | WSS Playground | 11.693 | NOVO |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | PlayStation 5 | 34.287 | 26.238 | 1.784.024 | |
? | Nintendo Switch OLED | 23.399 | 38.079 | 2.848.168 | |
? | Nintendo Switch | 14.262 | 15.372 | 18.796.415 | |
4 | PlayStation 5 Digital | 4.579 | 2.423 | 282.625 | |
5 | Xbox Series S | 1.921 | 3.951 | 209.115 | |
6 | Xbox Series X | 1.753 | 207 | 166.556 | |
7 | Nintendo Switch Lite | 973 | 1.186 | 4.903.333 | |
8 | New Nintendo 2DS XL | 56 | 57 | 1.202.295 | |
9 | PlayStation 4 | 11 | 13 | 7.819.943 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
? | PlayStation 5 | 38.866 | 28.661 | 843.314 | 2.066.649 | |
? | Nintendo Switch | 38.634 | 54.637 | 3.642.677 | 26.562.178 | |
? | Xbox Series | 3.674 | 4.158 | 247.013 | 375.671 | |
4 | Nintendo 3DS | 56 | 57 | 9.792 | 24.597.240 | |
5 | PlayStation 4 | 11 | 13 | 722 | 9.395.666 |
[bs-heading title=”Capitalização de Mercado” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
PLATAFORMA | % DE UNIDADES |
47,55% | |
47,84% | |
4,52% | |
0,07% |
|
0,01% |
Discussion about this post