Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 18 e 24 de julho, 2022.
Veja abaixo os dados publicados:
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
Ant. | No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Live A Live | Square Enix | 71.137 | NOVO | ||
— | ? | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 24.869 | 598.527 | |
? | Nobunaga’s Ambition: Rebirth | Koei Tecmo | 23.425 | NOVO | ||
1▼ | 4 | Monster Hunter Rise + Sunbreak Set | Capcom | 22.871 | 200.263 | |
5 | Nobunaga’s Ambition: Rebirth | Koei Tecmo | 21.753 | NOVO | ||
3▼ | 6 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 11.976 | 4.734.067 | |
5▼ | 7 | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 9.746 | 812.708 | |
4▼ | 8 | Minecraft | Microsoft | 9.542 | 2.717.993 | |
6▼ | 9 | Ring Fit Adventure | Nintendo | 9.380 | 3.221.140 | |
7▼ | 10 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 5.841 | 493.600 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch | 30.182 | 23.889 | 18.526.938 | |
? | Nintendo Switch OLED | 28.715 | 29.180 | 2.055.364 | |
? | Nintendo Switch Lite | 10.477 | 8.608 | 4.816.631 | |
4 | PlayStation 5 | 9.804 | 11.080 | 1.512.433 | |
5 | Xbox Series X | 2.884 | 787 | 127.800 | |
6 | Xbox Series S | 2.128 | 2.790 | 146.237 | |
7 | PlayStation 5 Digital | 1.390 | 1.465 | 252.212 | |
8 | New Nintendo 2DS XL | 125 | 130 | 1.201.081 | |
9 | PlayStation 4 | 11 | 13 | 7.819.769 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch | 69.374 | 61.677 | 2.479.432 | 25.398.933 | |
? | PlayStation 5 | 11.194 | 12.545 | 541.310 | 1.764.645 | |
? | Xbox Series | 5.012 | 3.577 | 145.379 | 274.037 | |
4 | Nintendo 3DS | 125 | 130 | 8.578 | 24.596.026 | |
5 | PlayStation 4 | 11 | 13 | 548 | 9.395.492 |
[bs-heading title=”Capitalização de Mercado” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
PLATAFORMA | % DE UNIDADES |
80,93% | |
13,06% | |
5,85% | |
0,15% | |
0,01% |
Discussion about this post