Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 04 e 10 de julho, 2022.
Veja abaixo os dados publicados:
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
Ant. | No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
— | ? | Monster Hunter Rise + Sunbreak Set | Capcom | 44.071 | 148.386 | |
— | ? | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 19.527 | 551.997 | |
4▲ | ? | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 10.983 | 4.712.571 | |
9▲ | 4 | Ring Fit Adventure | Nintendo | 9.849 | 3.205.678 | |
5 | Klonoa Phantasy Reverie Series | Bandai Namco | 9.602 | NOVO | ||
5▲ | 6 | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 8.864 | 795.561 | |
8▲ | 7 | Minecraft | Microsoft | 8.426 | 270.342 | |
3▼ | 8 | Fire Emblem Warriors: Three Hopes | Koei Tecmo | 8.039 | 123.418 | |
6▼ | 9 | Gran Turismo 7 | PlayStation | 7.759 | 125.453 | |
7▼ | 10 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles | Nintendo | 5.682 | 136.066 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch OLED | 26.257 | 43.789 | 1.997.469 | |
? | Nintendo Switch | 25.957 | 28.063 | 18.472.867 | |
? | Nintendo Switch Lite | 14.029 | 12.429 | 4.797.546 | |
4 | PlayStation 5 | 12.469 | 20.028 | 1.491.549 | |
5 | Xbox Series S | 4.435 | 2.774 | 141.319 | |
6 | PlayStation 5 Digital | 892 | 4.333 | 249.357 | |
7 | Xbox Series X | 509 | 9.756 | 124.129 | |
8 | New Nintendo 2DS XL | 206 | 214 | 1.200.826 | |
9 | PlayStation 4 | 12 | 15 | 7.819.745 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch | 66.243 | 84.281 | 2.348.381 | 25.267.882 | |
? | PlayStation 5 | 13.361 | 24.361 | 517.571 | 1.740.906 | |
? | Xbox Series | 4.944 | 12.530 | 136.790 | 265.448 | |
4 | Nintendo 3DS | 206 | 214 | 8.323 | 24.595.771 | |
5 | PlayStation 4 | 12 | 17 | 524 | 9.395.468 |
[bs-heading title=”Capitalização de Mercado” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
PLATAFORMA | % DE UNIDADES |
75,15% | |
15,76% | |
5,83% | |
0,24% | |
0,01% |
Discussion about this post