Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 9 e 15 de dezembro, 2024.
Veja abaixo os dados publicados:
- Sem observações.
No. | Sistema | Jogo | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Super Mario Party: Jamboree
Nintendo |
95.817 | 701.543 | |
2 | Dragon Quest III HD-2D Remake
Square Enix |
54.924 | 856.583 | |
3 | Mario Kart 8 Deluxe
Nintendo |
25.537 | 6.122.159 | |
4 | Minecraft
Microsoft |
17.985 | 3.721.540 | |
5 | The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
Nintendo |
14.964 | 338.468 | |
6 | Mario & Luigi: Brothership
Nintendo |
14.893 | 126.143 | |
7 | Super Smash Bros. Ultimate
Nintendo |
13.742 | 565.315 | |
8 | Animal Crossing: New Horizons
Nintendo |
13.563 | 7.992.807 | |
9 | Momotaro Dentetsu World: The Earth Spins with Hope!
Konami |
12.330 | 1.188.938 | |
10 | Nintendo Switch Sports
Nintendo |
11.678 | 1.400.994 |
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch OLED | 56.127 | 47.464 | 8.421.587 | |
2 | Nintendo Switch Lite | 25.627 | 21.012 | 6.300.332 | |
3 | Nintendo Switch | 17.628 | 11.952 | 19.993.141 | |
4 | PlayStation 5 | 13.594 | 39.920 | 5.356.494 | |
5 | PlayStation 5 PRO | 5.504 | 3.915 | 118.335 | |
6 | PlayStation 5 Digital | 2.476 | 6.530 | 892.397 | |
7 | Xbox Series Digital Edition | 1.219 | 990 | 12.331 | |
8 | Xbox Series X | 355 | 1.399 | 313.720 | |
9 | Xbox Series S | 339 | 617 | 327.100 | |
10 | PlayStation 4 | 47 | 52 | 7.928.983 |
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2024 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch | 99.382 | 80.428 | 2.928.404 | 34.715.060 | |
2 | PlayStation 5 | 21.574 | 50.365 | 1.402.369 | 6.367.226 | |
3 | Xbox Series | 1.913 | 3.006 | 113.044 | 653.151 | |
4 | PlayStation 4 | 47 | 52 | 13.647 | 9.504.706 |
Discussion about this post