Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 22 e 28 de agosto, 2022.
Veja abaixo os dados publicados:
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
Ant. | No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Earth Defense Force 6 | D3Publisher | 68.341 | NOVO | ||
? | SD Gundam: Battle Alliance | Bandai Namco | 38.634 | NOVO | ||
? | Soul Hackers 2 | ATLUS | 31.604 | NOVO | ||
4 | Earth Defense Force 6 | D3Publisher | 24.363 | NOVO | ||
5 | Soul Hackers 2 | ATLUS | 20.257 | NOVO | ||
6 | SD Gundam: Battle Alliance | Bandai Namco | 17.950 | NOVO | ||
2▼ | 7 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 11.644 | 4.802.581 | |
1▼ | 8 | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 10.576 | 706.637 | |
9 | Saints Row | Koch Media | 10.013 | NOVO | ||
10 | SD Gundam: Battle Alliance | Bandai Namco | 9.625 | NOVO |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch OLED | 87.321 | 31.275 | 2.311.142 | |
? | PlayStation 5 | 21.628 | 14.609 | 1.629.033 | |
? | Nintendo Switch | 17.558 | 15.988 | 18.616.044 | |
4 | Xbox Series X | 10.044 | 4.836 | 154.575 | |
5 | Nintendo Switch Lite | 8.651 | 11.133 | 4.870.733 | |
6 | Xbox Series S | 6.682 | 4.984 | 163.699 | |
7 | PlayStation 5 Digital | 3.481 | 1.046 | 262.312 | |
8 | New Nintendo 2DS XL | 130 | 152 | 1.201.757 | |
9 | PlayStation 4 | 15 | 13 | 7.819.839 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch | 113.530 | 58.396 | 2.878.418 | 25.797.919 | |
? | PlayStation 5 | 25.109 | 15.655 | 668.010 | 1.891.345 | |
? | Xbox Series | 16.726 | 9.820 | 51.872 | 318.274 | |
4 | Nintendo 3DS | 130 | 152 | 9.254 | 24.596.702 | |
5 | PlayStation 4 | 15 | 13 | 618 | 9.395.562 |
[bs-heading title=”Capitalização de Mercado” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
PLATAFORMA | % DE UNIDADES |
73% | |
16,15% | |
10,76% | |
0,08% | |
0,01% |
Discussion about this post