Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 04 e 10 de setembro, 2022.
Veja abaixo os dados publicados:
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
Ant. | No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Splatoon 3 | Nintendo | 1.934.680 | NOVO | ||
3▲ | ? | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 12.605 | 4.827.754 | |
7▲ | ? | Minecraft | Microsoft | 9.331 | 2.786.049 | |
6▲ | 4 | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 9.071 | 724.712 | |
12▲ | 5 | Ring Fit Adventure | Nintendo | 7.900 | 3.271.715 | |
2▼ | 6 | Earth Defense Force 6 | D3Publisher | 7.806 | 91.183 | |
10▲ | 7 | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 7.115 | 883.907 | |
14▲ | 8 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 5.866 | 4.971.812 | |
9 | Alice Gear Aegis CS: Concerto of Simulatrix | Mages. | 5.538 | NOVO | ||
13▲ | 10 | Monster Hunter Rise + Sunbreak Set | Capcom | 4.926 | 265.714 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch OLED | 148.377 | 66.442 | 2.525.961 | |
? | Nintendo Switch | 27.859 | 22.857 | 18.666.760 | |
? | Nintendo Switch Lite | 6.640 | 8.869 | 4.886.242 | |
4 | PlayStation 5 | 2.227 | 18.431 | 1.649.691 | |
5 | PlayStation 5 Digital | 637 | 1.861 | 264.810 | |
6 | Xbox Series S | 284 | 1.263 | 165.246 | |
7 | Xbox Series X | 175 | 4.175 | 158.925 | |
8 | New Nintendo 2DS XL | 74 | 56 | 1.201.887 | |
9 | PlayStation 4 | 11 | 10 | 7.819.860 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch | 182.876 | 98.168 | 3.159.462 | 26.078.963 | |
? | PlayStation 5 | 2.864 | 20.292 | 691.166 | 1.914.501 | |
? | Xbox Series | 459 | 5.438 | 195.054 | 324.171 | |
4 | Nintendo 3DS | 74 | 56 | 9.384 | 24.596.832 | |
5 | PlayStation 4 | 11 | 10 | 639 | 9.395.583 |
[bs-heading title=”Capitalização de Mercado” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
PLATAFORMA | % DE UNIDADES |
98,17% | |
1,54% | |
0,25% | |
0,04% | |
0,01% |
Discussion about this post