Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 18 e 24 de setembro, 2022.
Veja abaixo os dados publicados:
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
Ant. | No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
— | ? | Splatoon 3 | Nintendo | 301.845 | 2.743.135 | |
? | Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival | Bandai Namco | 31.085 | NOVO | ||
13▲ | ? | Horizon Forbidden West | PlayStation | 10.263 | 81.479 | |
5▲ | 4 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 9.617 | 4.847.032 | |
8▲ | 5 | Minecraft | Microsoft | 8.829 | 2.801.507 | |
2▼ | 6 | Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline | Square Enix | 8.554 | 152.390 | |
6▼ | 7 | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 8.538 | 740.713 | |
8 | The DioField Chronicle | Square Enix | 6.415 | NOVO | ||
3▼ | 9 | Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline | Square Enix. | 5.642 | 53.742 | |
— | 10 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 5.079 | 4.981.611 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch OLED | 55.646 | 96.889 | 2.678.496 | |
? | Nintendo Switch | 26.944 | 25.683 | 18.719.387 | |
? | PlayStation 5 | 26.380 | 8.739 | 1.684.810 | |
4 | Xbox Series S | 11.635 | 13.211 | 190.092 | |
5 | Nintendo Switch Lite | 3.982 | 4.986 | 4.895.210 | |
6 | PlayStation 5 Digital | 3.142 | 2.441 | 270.393 | |
7 | Xbox Series X | 544 | 866 | 160.335 | |
8 | New Nintendo 2DS XL | 41 | 29 | 1.201.957 | |
9 | PlayStation 4 | 10 | 12 | 7.819.882 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch | 86.572 | 127.558 | 3.373.592 | 26.293.093 | |
? | PlayStation 5 | 29.522 | 11.180 | 731.868 | 1.955.203 | |
? | Xbox Series | 12.179 | 14.077 | 221.769 | 350.427 | |
4 | Nintendo 3DS | 41 | 29 | 9.454 | 24.596.902 | |
5 | PlayStation 4 | 10 | 12 | 661 | 9.395.605 |
[bs-heading title=”Capitalização de Mercado” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
PLATAFORMA | % DE UNIDADES |
67,46% | |
23,01% | |
9,49% | |
0,03% | |
0,01% |
Discussion about this post