Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 25 de novembro e 1 de dezembro, 2024.
Veja abaixo os dados publicados:
- Sem observações.
No. | Sistema | Jogo | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Super Mario Party: Jamboree
Nintendo |
56.032 | 532.639 | |
2 | Dragon Quest III HD-2D Remake
Square Enix |
30.730 | 742.918 | |
3 | Mario Kart 8 Deluxe
Nintendo |
12.766 | 6.077.698 | |
4 | Dragon Quest III HD-2D Remake
Square Enix |
11.909 | 212.853 | |
5 | Momotaro Dentetsu World: The Earth Spins with Hope!
Konami |
11.477 | 1.173.002 | |
6 | Mario & Luigi: Brothership
Nintendo |
11.380 | 99.909 | |
7 | Minecraft
Microsoft Gaming |
8.869 | 3.690.914 | |
8 | Animal Crossing: New Horizons
Nintendo |
8.217 | 7.968.172 | |
9 | Super Smash Bros. Ultimate
Nintendo |
6.853 | 5.627.325 | |
10 | Nintendo Switch Sports
Nintendo |
6.839 | 1.470.570 |
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch OLED | 56.691 | 48.373 | 8.317.996 | |
2 | PlayStation 5 | 25.860 | 6.099 | 5.302.980 | |
3 | Nintendo Switch Lite | 21.460 | 14.432 | 6.253.693 | |
4 | Nintendo Switch | 13.550 | 6.330 | 19.963.561 | |
5 | PlayStation 5 PRO | 6.824 | 10.128 | 108.916 | |
6 | PlayStation 5 Digital | 5.476 | 9.346 | 883.391 | |
7 | Xbox Series X | 2.017 | 756 | 311.966 | |
8 | Xbox Series Digital Edition | 1.041 | 1.132 | 10.122 | |
9 | Xbox Series S | 1.278 | 769 | 326.144 | |
10 | PlayStation 4 | 57 | 34 | 7.928.884 |
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2024 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nintendo Switch | 91.701 | 69.135 | 2.748.594 | 34.535.250 | |
2 | PlayStation 5 | 38.160 | 25.573 | 1.330.430 | 6.295.287 | |
3 | Xbox Series | 4.336 | 2.657 | 108.125 | 648.232 | |
4 | PlayStation 4 | 57 | 34 | 13.548 | 9.504.607 |
Discussion about this post