Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu.
Os dados representam as vendas no território entre os dias 25 de julho e 31 de julho, 2022.
Veja abaixo os dados publicados:
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
Ant. | No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Xenoblade Chronicles 3 | Nintendo | 112.728 | NOVO | ||
? | Digimon Survive | Bandai Namco | 28.536 | NOVO | ||
2▼ | ? | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 24.966 | 623.493 | |
— | 4 | Monster Hunter Rise + Sunbreak Set | Capcom | 17.209 | 217.472 | |
1▼ | 5 | Live A Live | Square Enix | 14.098 | 85.235 | |
RE▲ | 6 | Gran Turismo 7 | PlayStation | 12.453 | 139.888 | |
6▼ | 7 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 11.542 | 4.745.609 | |
7▼ | 8 | Kirby and the Forgotten Land | Nintendo | 11.201 | 823.909 | |
9 | Tengoku Struggle: Strayside | Idea Factory | 10.912 | NOVO | ||
8▼ | 10 | Minecraft | Microsoft | 9.873 | 2.727.866 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch OLED | 42.355 | 28.715 | 2.097.719 | |
? | PlayStation 5 | 36.237 | 9.804 | 1.548.670 | |
? | Nintendo Switch | 20.489 | 30.182 | 18.547.427 | |
4 | Nintendo Switch Lite | 10.394 | 10.477 | 4.827.025 | |
5 | Xbox Series X | 7.093 | 2.884 | 134.893 | |
6 | PlayStation 5 Digital | 3.099 | 1.390 | 255.311 | |
7 | Xbox Series S | 1.895 | 2.128 | 148.132 | |
8 | New Nintendo 2DS XL | 87 | 125 | 1.201.168 | |
9 | PlayStation 4 | 14 | 11 | 7.819.783 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2022 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch | 73.238 | 69.374 | 2.552.670 | 25.472.171 | |
? | PlayStation 5 | 39.336 | 11.194 | 580.646 | 1.803.981 | |
? | Xbox Series | 8.988 | 5.012 | 154.367 | 283.025 | |
4 | Nintendo 3DS | 87 | 125 | 8.665 | 24.596.113 | |
5 | PlayStation 4 | 14 | 11 | 562 | 9.395.506 |
[bs-heading title=”Capitalização de Mercado” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#4f43ae” heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”HeaderMATERIAS” custom-id=””][/bs-heading]
PLATAFORMA | % DE UNIDADES |
60,20% | |
32,33% | |
7,39% | |
0,07% | |
0,01% |
Discussion about this post