A GFK / Ukie divulgou hoje uma nova leva de informações referentes ao desempenho dos jogos em suas vendas físicas para o mercado no Reino Unido durante a semana encerrada no último sábado.
O ranking abaixo engloba os 40 jogos vendidos em mídia física no território ao longo dos das na semana passada, excluindo títulos digitais e vendas digitais dos mesmos.
A seguir, temos o ranking divulgado pela pesquisa de mercado, onde você pode conferir a performance de vendas para cada título no ranking e sua divisão por plataforma em casos onde jogos são multiplataformas:
Software • Top 40
Confira o ranking atualizado dos jogos mais vendidos em Mídia Física no Reino Unido até 21/Mar
| Pos | Ant | Jogo | Divisão |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | EA Sports FC 26 | PS5 49%, NS 18%, PS4 12%, NS2 10%, Other 11% |
| 2 | 3 | Mario Kart World | NS2 |
| 3 | 4 | Resident Evil Requiem | PC 53%, PS5 36%, NS2 8%, XB 3% |
| 4 | RE | Nioh 3 | PS5 |
| 5 | 1 | Crimson Desert | PS5 81%, XB 19% |
| 6 | 6 | Pokemon Pokopia | NS2 |
| 7 | 16 | Sonic Racing: CrossWorlds | NS 40%, PS5 37%, NS2 14%, XB 5% |
| 8 | 29 | Super Mario Bros. Wonder | NS2 63%, NS 37% |
| 9 | 8 | Call of Duty: Black Ops 7 | PS5 86%, PS4 7%, XB 7% |
| 10 | 9 | Pokemon Legends: Z-A | NS2 56%, NS 44% |
| 11 | NE | Life Is Strange: Reunion | PS5 84%, XB 16% |
| 12 | RE | Hogwarts Legacy | PS5 50%, NS2 37%, NS 7%, PS4 5%, Other 1% |
| 13 | 5 | WWE 2K26 | PS5 77%, XB 13%, NS2 10% |
| 14 | 10 | F1 25 | PS5 97%, XB 3% |
| 15 | 19 | The Sims 4: Enchanted by Nature | PC |
| 16 | RE | Mortal Kombat 1 | PS5 99%, XB 1% |
| 17 | 12 | Animal Crossing: New Horizons | NS 73%, NS2 27% |
| 18 | 11 | Minecraft | NS |
| 19 | 13 | Donkey Kong Bananza | NS2 |
| 20 | 17 | Grand Theft Auto V | PS5 84%, PS4 8%, XB 7%, XBO 1% |
| 21 | 38 | Resident Evil 2 | PS5 96%, PS4 4% |
| 22 | 18 | Mario Kart 8 Deluxe | NS |
| 23 | 20 | Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 | NS |
| 24 | 14 | Split Fiction | PS5 67%, NS2 25%, XB 8% |
| 25 | 24 | Super Mario Party Jamboree | NS 61%, NS2 39% |
| 26 | 22 | Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition | PS5 99%, PS4 1% |
| 27 | 26 | The Witcher III: Wild Hunt GOTY Edition | PC 67%, PS4 32%, XBO 1% |
| 28 | 25 | Nintendo Switch Sports | NS |
| 29 | 36 | Resident Evil 3 | PS5 98%, PS4 2% |
| 30 | 34 | EA Sports NHL 26 | PS5 97%, XB 3% |
| 31 | 32 | Tekken 8 | PC 81%, PS5 17%, XB 3% |
| 32 | 15 | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | PS5 38%, PS4 30%, NS 17%, XB 15% |
| 33 | 37 | The Witcher III: Wild Hunt Complete Edition | PS5 97%, XB 3% |
| 34 | RE | Harry Potter: Quidditch Champions | PS5 62%, NS 34%, XB 3%, PS4 1% |
| 35 | 27 | Battlefield 6 | PS5 79%, XB 21% |
| 36 | RE | Dragon Quest VII Reimagined | PS5 60%, NS 21%, NS2 16%, XB 3% |
| 37 | 40 | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | NS2 54%, NS 46% |
| 38 | 21 | Resident Evil 4 | PS5 89%, XB 7%, PS4 4% |
| 39 | 7 | Monster Hunter Wilds | PS5 78%, XB 22% |
| 40 | RE | Assassin’s Creed Shadows | PS5 48%, NS2 39%, XB 13% |
Nenhum resultado encontrado para os filtros atuais.
EA Sports FC 26
Editora: Electronic Arts
Desenvolvedora: EA Sports
Tipo de Mídia: Digital
Tamanho do Arquivo: 66.5 GB (NS2) / 29.8 GB (NS1)
Lançamento: 26/Set/2025
Opções de Compra:
Amazon Mercado Livre Nintendo eShop




Discussões sobre isso post