O NPD Group divulgou hoje a performance de vendas de softwares para os vídeo games nos Estados Unidos durante o mês de fevereiro, 2021.
[bs-heading title=”Software – Dados” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
Super Mario 3D World + Bowser’s Fury estreia como o jogo mais vendido de fevereiro. O título também está classificado como o segundo jogo mais vendido de 2021 até o momento, mesmo com a ausência de dados para as vendas digitais para os títulos publicados pela Nintendo.
Recomendação de Compra
Sonic x Shadow Generations
Lançamento: 25/Out/2024
[bs-heading title=”Software — Rankings de Vendas” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
Abaixo, você confere os rankings de vendas, levando em conta que os jogos estão posicionados de acordo com a receita gerada e não o número de unidades vendidas. Vale lembrar que a Nintendo não possui dados de vendas digitais incluídas nesses rankings, apenas a mídia física foi contabilizada na pesquisa.
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos nos EUA durante o mês de Fevereiro, 2021″ show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | JAN | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
? | _NOVO_ | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury* | Nintendo | |
? | 1 | Call of Duty: Black Ops: Cold War | Activision Blizzard (Corp) | |
? | _NOVO_ | Persona 5: Strikers | Sega/Atlus | |
4 | 3 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Sony (Corp) | |
5 | 4 | Madden NFL 21 | Electronic Arts | |
6 | _NOVO_ | Little Nightmares II | Bandai Namco Entertainment | |
7 | 2 | Assassin’s Creed: Valhalla | Ubisoft | |
8 | 6 | Mario Kart 8: Deluxe* | Nintendo | |
9 | 5 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo | |
10 | 8 | Call of Duty: Modern Warfare | Activision Blizzard (Corp) | |
11 | 12 | FIFA 21 | Electronic Arts | |
12 | 10 | NBA 2K21* | Take 2 Interactive (Corp) | |
13 | 9 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo | |
14 | 14 | Mortal Kombat 11 | Warner Bros. Interactive | |
15 | 11 | Super Mario 3D All-Stars* | Nintendo | |
16 | 7 | Ring Fit Adventure* | Nintendo | |
17 | 15 | Just Dance 2021 | Ubisoft | |
18 | 17 | Minecraft: PlayStation 4 Edition | Microsoft (Corp) | |
19 | 16 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild* | Nintendo | |
20 | 13 | Immortals: Fenyx Rising | Ubisoft |
*Vendas digitais não-incluídas
[bs-heading title=”Top 10 Mais Vendidos de 2021″ show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
? | Call of Duty: Black Ops: Cold War | Activision Blizzard (Corp) | |
? | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury* | Nintendo | |
? | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Sony (Corp) | |
4 | Assassin’s Creed: Valhalla | Ubisoft | |
5 | Madden NFL 21 | Electronic Arts | |
6 | Mario Kart 8: Deluxe* | Nintendo | |
7 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo | |
8 | Call of Duty: Modern Warfare | Activision Blizzard (Corp) | |
9 | Persona 5: Strikers | Sega/Atlus | |
10 | Ring Fit Adventure | Nintendo |
*Vendas digitais não-incluídas
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos do Nintendo Switch em fevereiro, 2021″ show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | DEZ | JOGO | EDITORA |
? | _NOVO_ | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury* | Nintendo |
? | 2 | Mario Kart 8: Deluxe* | Nintendo |
? | 1 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo |
4 | 4 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
5 | 5 | Super Mario 3D All-Stars* | Nintendo |
6 | 3 | Ring Fit Adventure* | Nintendo |
7 | 6 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild* | Nintendo |
8 | 7 | Just Dance 2021 | Ubisoft |
9 | 8 | Super Mario Party* | Nintendo |
10 | 9 | New Super Mario Bros. U Deluxe* | Nintendo |
*Vendas digitais não-incluídas
Discussion about this post