O NPD Group divulgou hoje a performance de vendas de softwares para os vídeo games nos Estados Unidos durante o mês de junho, 2021.
[bs-heading title=”Software – Dados” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
Mario Golf: Super Rush estreou como o terceiro jogo mais vendido de junho de 2021. A geração de receita em dólar para um lançamento foi a mais alta já alcançada por um jogo de golfe da franquia Mario. O recorde anterior havia sido conquistado por Mario Golf: Toadstool Tour, lançado para o Nintendo GameCube em julho de 2003.
Recomendação de Compra
Mario & Luigi: Brothership
Lançamento: 7/Nov/2024
[bs-heading title=”Software — Rankings de Vendas” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
Abaixo, você confere os rankings de vendas, levando em conta que os jogos estão posicionados de acordo com a receita gerada e não o número de unidades vendidas. Vale lembrar que a Nintendo não possui dados de vendas digitais incluídas nesses rankings, apenas a mídia física foi contabilizada na pesquisa.
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos nos EUA durante o mês de Junho, 2021″ show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | MAI | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
---|---|---|---|---|
? | _NOVO_ | Ratchet & Clank: Rift Apart | PlayStation Studios | |
? | 4 | Call of Duty: Black Ops Cold War | Activision | |
? | _NOVO_ | Mario Golf: Super Rush* | Nintendo | |
4 | 3 | MLB The Show 21^ | PlayStation Studios | |
5 | _NOVO_ | Scarlet Nexus | Bandai Namco | |
6 | 1 | Resident Evil Village | Capcom | |
7 | 7 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo | |
8 | 10 | Minecraft | Várias Editoras | |
9 | 12 | Marvel’s Spider Man: Miles Morales | PlayStation Studios | |
10 | 6 | Mortal Kombat 11 | Warner Bros. Games | |
11 | 9 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo | |
12 | 11 | Call of Duty: Modern Warfare (2019) | Activision | |
13 | 14 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo | |
14 | 17 | Assassin’s Creed Valhalla | Ubisoft | |
15 | 13 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | |
16 | 2 | Mass Effect: Legendary Edition | Electronic Arts | |
17 | 51 | Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 | Activision | |
18 | 19 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild* | Nintendo | |
19 | 20 | Pokémon Sword / Shield* | Nintendo | |
20 | 36 | Sea of Thieves | Xbox Game Studios |
*Vendas digitais não-incluídas
^Vendas digitais do Xbox não incluídas
[bs-heading title=”Top 10 Mais Vendidos de 2021″ show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | MAI | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
---|---|---|---|---|
? | 1 | Call of Duty: Black Ops Cold War | Activision | |
? | 2 | Resident Evil Village | Capcom | |
? | 3 | MLB The Show 21^ | PlayStation Studios | |
4 | 4 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury* | Nintendo | |
5 | 6 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | PlayStation Studios | |
6 | 5 | Monster Hunter Rise | Capcom | |
7 | 8 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo | |
8 | 9 | Assassin’s Creed Valhalla | Ubisoft | |
9 | 7 | Outriders | Square Enix | |
10 | 10 | Minecraft | Várias Editoras |
*Vendas digitais não incluídas
^Vendas digitais do Xbox não incluídas
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos do Nintendo Switch em Junho, 2021″ show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | MAI | JOGO | EDITORA |
---|---|---|---|
? | _NOVO_ | Mario Golf: Super Rush* | Nintendo |
? | 2 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo |
? | 3 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo |
4 | 5 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
5 | 4 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury* | Nintendo |
6 | 7 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild* | Nintendo |
7 | 8 | Pokémon Sword / Shield* | Nintendo |
8 | 1 | New Pokémon Snap* | Nintendo |
9 | 10 | Super Mario Party* | Nintendo |
10 | 14 | Minecraft* | Xbox Game Studios |
*Vendas digitais não-incluídas
Discussion about this post