A GFK / Ukie divulgou hoje uma nova leva de informações referentes ao desempenho dos jogos em suas vendas físicas para o mercado no Reino Unido durante a semana encerrada no último sábado.
O ranking abaixo engloba os 40 jogos vendidos em mídia física no território ao longo da semana passada, excluindo títulos digitais e vendas digitais dos mesmos.
A seguir, temos o ranking divulgado pela pesquisa de mercado, onde você pode conferir a performance de vendas para cada título no ranking e sua divisão por plataforma em casos onde jogos são multiplataformas:
Software • Top 40
Confira o ranking atualizado dos jogos mais vendidos em Mídia Física no Reino Unido durante a semana passada.
Busca
| Ant | Pos | Jogo | Divisão |
|---|---|---|---|
| NOVO | 1 | Assassin's Creed Black Flag ResyncedUbisoft | |
| 2 | 2 | 007 First LightIO Interactive | |
| 1 | 3 | EA Sports FC 26Electronic Arts | PS5 37%, Switch 32%, PS4 12%, Switch 2 10% |
| 3 | 4 | Tomodachi Life: Living the DreamNintendo | |
| 7 | 5 | Resident Evil RequiemCapcom | PC 50%, PS5 35%, Switch 2 11%, Xbox 5% |
| 8 | 6 | Pokémon PokopiaNintendo | |
| NOVO | 7 | Mouse P.I. for HirePlaySide | PS5 63%, Switch 2 33%, Xbox 3%, PC 1% |
| 9 | 8 | Mario Kart WorldNintendo | |
| 4 | 9 | Star FoxNintendo | |
| 16 | 10 | Grand Theft Auto VRockstar Games | |
| 14 | 11 | Armored Core VI: Fires of RubiconBandai Namco | |
| 10 | 12 | Battlefield 6Electronic Arts | |
| 13 | 13 | MinecraftXbox Game Studios | |
| 6 | 14 | Football Manager 26Electronic Arts | |
| 11 | 15 | Lego Batman: Legacy of the Dark Knight | |
| 15 | 16 | Pokémon Legends: Z-ANintendo | Switch 2 52%, Switch 48% |
| 17 | 17 | Donkey Kong BananzaNintendo | |
| 18 | 18 | Resident Evil 3Capcom | |
| – | 19 | Elden RingBandai Namco | |
| 30 | 20 | The Sims 4: Adventure AwaitsElectronic Arts | |
| NOVO | 21 | Echoes of AincradBandai Namco | |
| 20 | 22 | Animal Crossing: New HorizonsNintendo | |
| 21 | 23 | Mario Kart 8 DeluxeNintendo | |
| 25 | 24 | Lego Star Wars: The Skywalker SagaWarner Bros. Games | PS4 77%, Switch 19%, PS5 3%, Xbox 0% |
| 12 | 25 | F1 25Electronic Arts | |
| 23 | 26 | Super Mario Bros. WonderNintendo | Switch 62%, Switch 2 38% |
| – | 27 | Tekken 8Bandai Namco | |
| 26 | 28 | Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2Nintendo | |
| – | 29 | Digimon Story: Time StrangerBandai Namco | Switch 48%, Switch 2 47%, PS5 5%, Xbox 0% |
| 19 | 30 | EA Sports UFC 6Electronic Arts | |
| 29 | 31 | The Legend of Zelda: Breath of the WildNintendo | Switch 2 61%, Switch 39% |
| 32 | 32 | Super Mario Party JamboreeNintendo | Switch 64%, Switch 2 36% |
| 33 | 33 | Nintendo Switch SportsNintendo | |
| – | 34 | Mafia: The Old Country2K | |
| 37 | 35 | The Legend of Zelda: Tears of the KingdomNintendo | Switch 2 64%, Switch 36% |
| 35 | 36 | Harry Potter: Quidditch ChampionsWarner Bros. Games | PS5 69%, Switch 25%, Xbox 5%, PS4 0% |
| 24 | 37 | Split FictionElectronic Arts | PS5 64%, Switch 2 35%, Xbox 1% |
| 38 | 38 | Yoshi and the Mysterious BookNintendo | |
| – | 39 | Super Mario OdysseyNintendo | |
| 39 | 40 | Red Dead RedemptionRockstar Games | PS5 47%, PS4 25%, Switch 2 15%, Switch 14% |
Nenhum resultado encontrado para os filtros atuais.
Fonte:
Nintendo Life


Discussões sobre isso post