A Nintendo reuniu seus investidores em mais uma reunião que foi realizada no Japão hoje, em 30 de julho de 2019, onde a companhia divulgou os dados mais recentes relacionados às vendas de seus softwares durante o quarto trimestre do ano fiscal (entre abril e junho de 2019).
Confira abaixo os números de vendas :
[bs-heading title=”Softwares — Vendas Totais” show_title=”1″ icon=”” heading_color=”#f0615b” heading_style=”default” heading_tag=”h3″ title_link=”” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ bs-text-color-scheme=”” css=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″]
| Nintendo Switch
Ranking de Jogos Mais Vendidos no Console (First Party) |
| # | Título | Vendas Totais |
| 1 | Mario Kart 8 Deluxe | 17.89 mi |
| 2 | Super Mario Odyssey | 14.94 mi |
| 3 | Super Smash Bros. Ultimate | 14.73 mi |
| 4 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 13.61 mi |
| 5 | Pokémon Let’s Go, Pikachu! / Let’s Go, Eevee! | 10.98 mi |
| 6 | Splatoon 2 | 9.02 mi |
| 7 | Super Mario Party | 6.99 mi |
| 8 | New Super Mario Bros. U Deluxe | 4.10 mi |
| 9 | 1-2-Switch | 3.01 mi |
| 10 | Mario Tennis Aces | 2.75 mi |
| Nintendo 3DS
Ranking de Jogos Mais Vendidos no Console (First Party) |
| # | Título | Vendas Totais |
| 1 | Mario Kart 7 | 18.38 mi |
| 2 | Pokémon X / Y | 16.40 mi |
| 3 | Pokémon Sun / Moon | 16.16 mi |
| 4 | Pokémon Omega Ruby / Alpha Sapphire | 14.21 mi |
| 5 | New Super Mario Bros. 2 | 13.21 mi |
| 6 | Super Mario 3D Land | 12.55 mi |
| 7 | Animal Crossing: New Leaf | 12.29 mi |
| 8 | Super Smash Bros. for Nintendo 3DS | 9.52 mi |
| 9 | Pokémon Ultra Sun / Ultra Moon | 8.47 mi |
| 10 | Tomodachi Life | 6.48 mi |


Discussões sobre isso post