Confira abaixo o ranking de vendas de softwares no Reino Unido para a semana que terminou no dia 20 de julho, 2019. Os dados foram divulgados pela empresa parceiras UXIE, onde você pode conferir a performance de vendas para cada título com suas posições da semana anterior (SA) e nesta semana (ES) como forma de comparação.
Acompanhe através das tabelas abaixo:
[bs-heading title=”Top 40 Mais Vendidos — Geral” show_title=”1″ icon=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ title_link=”” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ bs-text-color-scheme=”” css=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″]
SA | ES | Título | Distribuidora |
---|---|---|---|
2 | 1 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | ACTIVISION |
2 | MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: THE BLACK ORDER | NINTENDO | |
1 | 3 | SUPER MARIO MAKER 2 | NINTENDO |
10 | 4 | FIFA 19 | EA SPORTS |
9 | 5 | RED DEAD REDEMPTION 2 | ROCKSTAR |
4 | 6 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO |
30 | 7 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | ACTIVISION |
3 | 8 | F1 2019 | CODEMASTERS |
21 | 9 | MARVEL’S SPIDER-MAN | SONY COMPUTER ENT. |
7 | 10 | MORTAL KOMBAT 11 | WARNER BROS. INTERACTIVE |
23 | 11 | FORZA HORIZON 4 | MICROSOFT |
25 | 12 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | UBISOFT |
36 | 13 | HORIZON ZERO DAWN: COMPLETE EDITION | PLAYSTATION HITS |
6 | 14 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR |
11 | 15 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO |
14 | 16 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | ACTIVISION |
17 | THE LAST OF US: REMASTERED | PLAYSTATION HITS | |
8 | 18 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | NINTENDO |
38 | 19 | SEA OF THIEVES | MICROSOFT |
40 | 20 | FORZA HORIZON 3 | MICROSOFT |
21 | MINECRAFT: XBOX EDITION | MICROSOFT | |
13 | 22 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | UBISOFT |
12 | 23 | MINECRAFT | NINTENDO |
24 | PLAYSTATION VR WORLDS | SONY COMPUTER ENT. | |
19 | 25 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO |
26 | KINGDOM HEARTS III | SQUARE ENIX | |
27 | UNCHARTED 4: A THIEF’S END | PLAYSTATION HITS | |
37 | 28 | THE LEGO MOVIE 2 VIDEOGAME | WARNER BROS. INTERACTIVE |
22 | 29 | CRICKET 19: OFFICIAL GAME OF THE ASHES | MAXIMUM GAMES |
30 | BATTLEFIELD V | EA GAMES | |
15 | 31 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | NINTENDO |
27 | 32 | WWE 2K19 | 2K |
33 | 33 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | ACTIVISION |
16 | 34 | POKEMON: LET’S GO, PIKACHU! | NINTENDO |
18 | 35 | DAYS GONE | SONY COMPUTER ENT. |
31 | 36 | FAR CRY NEW DAWN | UBISOFT |
37 | HITMAN 2 | WARNER BROS. INTERACTIVE | |
5 | 38 | DRAGON QUEST BUILDERS 2 | SQUARE ENIX |
17 | 39 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | SONY COMPUTER ENT. |
40 | TEKKEN 7 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
Discussion about this post