Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu entre os dias 03 e 09 de maio, 2021.
Veja abaixo os dados publicados:
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
Recomendação de Compra
Pacote Nintendo Switch OLED (Branco) + Mario Kart 8 Deluxe
Lançamento: Ago/2024
No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | Resident Evil Village | Capcom | 111.171 | _NOVO_ | |
? | Monster Hunter Rise | Capcom | 68.115 | 2.141.438 | |
? | New Pokemon Snap | Pokemon Co. | 46.643 | 194.385 | |
4 | Resident Evil Village | Capcom | 38.713 | _NOVO_ | |
5 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 26.251 | 728.009 | |
6 | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 18.574 | 2.167.409 | |
7 | Minecraft | Xbox Game Studios | 15.942 | 1.940.130 | |
8 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 15.359 | 3.824.997 | |
9 | Ring Fit Adventure | Nintendo | 14.547 | 2.554.184 | |
10 | NieR Replicant ver.1.22474487139… | Square Enix | 12.223 | 146.662 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch | 40.546 | 130.352 | 15.981.320 | |
? | Nintendo Switch Lite | 30.214 | 34.916 | 3.771.281 | |
? | PlayStation 5 | 18.030 | 26.930 | 595.871 | |
4 | PlayStation 5 Digital | 4.637 | 1.736 | 116.547 | |
5 | PlayStation 4 | 848 | 543 | 7.783.139 | |
6 | Nintendo 3DS XL | 484 | 564 | 1.176.794 | |
7 | Xbox Series X | 435 | 373 | 32.060 | |
8 | Xbox Series S | 260 | 139 | 10.537 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2021 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch | 70.760 | 165.268 | 2.412.227 | 19.752.601 | |
? | PlayStation 5 | 22.667 | 30.973 | 457.268 | 712.418 | |
? | PlayStation 4 | 848 | 1.736 | 67.972 | 9.358.862 | |
4 | Xbox Series | 695 | 512 | 11.173 | 42.597 | |
5 | Nintendo 3DS | 484 | 543 | 12.831 | 24.571.739 |
Discussion about this post