Confira o ranking das vendas de jogos, consoles e portáteis no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país pela Famitsu entre os dias 31 de maio e 06 de junho, 2021.
Veja abaixo os dados publicados:
[bs-heading title=”Ranking • Software” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
Recomendação de Compra
Sonic x Shadow Generations
Lançamento: 25/Out/2024
No. | Sistema | Jogo | Editora | Vendas | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | Miitopia | Nintendo | 25.647 | 132.823 | |
? | Monster Hunter Rise | Capcom | 19.583 | 2.245.384 | |
? | Ring Fit Adventure | Nintendo | 13.567 | 2.614.401 | |
4 | Minecraft | Xbox Game Studios | 11.688 | 1.983.567 | |
5 | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | 11.687 | 2.213.705 | |
6 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 9.818 | 767.754 | |
7 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 9.788 | 3.862.653 | |
8 | Super Smash Bros. Ultimate | Nintendo | 7.350 | 4.299.265 | |
9 | Rune Factory 5 | Marvelous | 6.447 | 122.203 | |
10 | Resident Evil Village | Capcom | 6.354 | 179.486 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Individual)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | Total |
---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch | 74.204 | 49.090 | 16.242.624 | |
? | Nintendo Switch Lite | 23.004 | 22.058 | 3.872.862 | |
? | PlayStation 5 | 16.302 | 33.566 | 668.867 | |
4 | PlayStation 4 | 2.725 | 2.562 | 7.790.950 | |
5 | PlayStation 5 Digital | 2.028 | 5.758 | 131.513 | |
6 | Xbox Series X | 346 | 391 | 34.003 | |
7 | Nintendo 3DS XL | 341 | 425 | 1.178.431 | |
8 | Xbox Series S | 284 | 156 | 12.130 |
[bs-heading title=”Ranking • Hardware (Consolidado)” show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=””][/bs-heading]
No. | # | Sistema | Vendas | Anterior | 2021 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Nintendo Switch | 97.208 | 71.148 | 2.775.112 | 20.115.486 | |
? | PlayStation 5 | 18.330 | 39.324 | 545.230 | 800.380 | |
? | PlayStation 4 | 2.725 | 2.562 | 75.783 | 9.366.673 | |
4 | Xbox Series | 630 | 547 | 14.709 | 46.133 | |
5 | Nintendo 3DS | 341 | 425 | 14.468 | 24.573.376 |
Discussion about this post