O NPD Group divulgou hoje a performance de vendas de softwares para os vídeo games nos Estados Unidos durante o mês de maio, 2021.
[bs-heading title=”Software – Dados” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
Sem comentários adicionais.
Recomendação de Compra
Sonic x Shadow Generations
Lançamento: 25/Out/2024
[bs-heading title=”Software — Rankings de Vendas” show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”t6-s4″ heading_tag=”h3″][/bs-heading]
Abaixo, você confere os rankings de vendas, levando em conta que os jogos estão posicionados de acordo com a receita gerada e não o número de unidades vendidas. Vale lembrar que a Nintendo não possui dados de vendas digitais incluídas nesses rankings, apenas a mídia física foi contabilizada na pesquisa.
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos nos EUA durante o mês de Abril, 2021″ show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | ABR | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
---|---|---|---|---|
? | _NOVO_ | Resident Evil Village | Capcom | |
? | 1 | MLB The Show 21^ | PlayStation Studios | |
? | 2 | Call of Duty: Black Ops Cold War | Activision | |
4 | 3 | New Pokémon Snap* | Nintendo | |
5 | 6 | Mortal Kombat 11 | Warner Bros. Games | |
6 | 10 | Mario Kart 8* | Nintendo | |
7 | 8 | Returnal | PlayStation Studios | |
8 | 15 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo | |
9 | 14 | Minecraft | Várias Editoras | |
10 | 11 | Call of Duty: Modern Warfare | Activision | |
11 | 12 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | PlayStation Studios | |
12 | 13 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury* | Nintendo | |
13 | 17 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo | |
14 | 9 | It Takes Two | Electronic Arts | |
15 | _NOVO_ | Biomutant | THQ Nordic | |
16 | 18 | Assassin’s Creed Valhalla | Ubisoft | |
17 | 7 | Monster Hunter Rise | Capcom | |
18 | 20 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild* | Nintendo | |
19 | 19 | Pokémon Sword / Shield* | Nintendo | |
20 | 247 | Days Gone | Electronic Arts |
*Vendas digitais não-incluídas
^Vendas digitais do Xbox não incluídas
[bs-heading title=”Top 10 Mais Vendidos de 2021″ show_title=”1″ heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | ABR | JOGO | PLATAFORMAS | EDITORA |
---|---|---|---|---|
? | 1 | Call of Duty: Black Ops Cold War | Activision | |
? | _NOVO_ | Resident Evil Village | Capcom | |
? | 3 | MLB The Show 21^ | PlayStation Studios | |
4 | 2 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury* | Nintendo | |
5 | 4 | Monster Hunter Rise | Capcom | |
6 | 5 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | PlayStation Studios | |
7 | 6 | Outriders | Square Enix | |
8 | 8 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo | |
9 | 7 | Assassin’s Creed Valhalla | Ubisoft | |
10 | 9 | Minecraft | Várias Editoras |
*Vendas digitais não incluídas
^Vendas digitais do Xbox não incluídas
[bs-heading title=”Jogos mais vendidos do Nintendo Switch em abril, 2021″ show_title=”1″ icon=”” title_link=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″][/bs-heading]
# | ABR | JOGO | EDITORA |
---|---|---|---|
? | 1 | New Pokémon Snap* | Nintendo |
? | 3 | Mario Kart 8 Deluxe* | Nintendo |
? | 5 | Animal Crossing: New Horizons* | Nintendo |
4 | 4 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury* | Nintendo |
5 | 7 | Super Smash Bros. Ultimate* | Nintendo |
6 | 2 | Monster Hunter Rise | Capcom |
7 | 9 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild* | Nintendo |
8 | 8 | Pokémon Sword / Shield* | Nintendo |
9 | _NOVO_ | Miitopia* | Nintendo |
10 | 10 | Super Mario Party* | Nintendo |
*Vendas digitais não-incluídas
Discussion about this post