A Nintendo se reuniu com seus investidores e mesa diretora para divulgar seus resultados financeiros atualizados. O período abordado refere-se ao trimestre mais recente do ano fiscal encerrado em 31 de março, 2027
Abaixo você confere os dados de softwares divulgados pela companhia:
Visão Geral e Pontos de Destaque
- Em breve…
Considerações de Envios/Vendas
Softwares no Nintendo Switch 2
Antes de visualizar os rankings a seguir, tenha em mente como a Nintendo contabiliza seus envios/vendas:
- Software p/ Nintendo Switch = Vendas do Switch
- Software Digital p/ Nintendo Switch 2 = Vendas do Switch
- Software Físico p/ Nintendo Switch 2 = Vendas do Switch 2
- Pacote de Melhoria p/ Nintendo Switch 2 = NÃO CONTABILIZADO
Softwares • Vendas por Região (NS2)
(Total Até Março/2026)
| SISTEMA | JAPÃO | AMÉRICAS | EUROPA | OUTROS | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Switch 2 | 16.16 Milhões | 20.98 Milhões | 14.40 Milhões | 6.63 Milhões | 58.17 Milhões |
Softwares • Top 10 do Nintendo Switch 2
(Total Até Junho/2026)
| # | TÍTULO | TOTAL | ANT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Kart World | 15.39 milhões | 14.70 milhões | |
| 2 | Donkey Kong Bananza | 4.78 milhões | 4.52 milhões | |
| 3 | Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition | 3.99 milhões | 3.94 milhões | |
| 4 | Pokémon Pokopia* | 3.68 milhões | 2.41 milhões | |
| 5 | Kirby Air Riders | 1.90 milhão | 1.87 milhão | |
| 6 | Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV | 1.15 milhão | NOVO | |
*Excluí vendas do software no Japão.
Softwares • Top 10 do Nintendo Switch
(Total Até Junho/2026)
| # | TÍTULO | TOTAL | ANT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Kart 8 Deluxe | 71.53 milhões | 71.08 milhões | |
| 2 | Animal Crossing: New Horizons | 50.29 milhões | 49.91 milhões | |
| 3 | Super Smash Bros. Ultimate | 38.14 milhões | 37.76 milhões | |
| 4 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 34.06 milhões | 33.84 milhões | |
| 5 | Super Mario Odyssey | 30.80 milhões | 30.50 milhões | |
| 6 | Pokémon Scarlet & Pokémon Violet | 28.46 milhões | 28.28 milhões | |
| 7 | Pokémon Sword & Pokémon Shield | 27.26 milhões | 27.16 milhões | |
| 8 | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | 22.71 milhões | 22.71 milhões | |
| 9 | Super Mario Party | 21.36 milhões | 21.32 milhões | |
| 10 | New Super Mario Bros. U Deluxe | 19.10 milhões | 18.96 milhões | |
Demais Jogos Acima de 1 Milhão
(Total Até Junho/2026)
- (NS2) Pokémon Pokopia // +1.27 milhão
- (1.27 milhão nos demais países)
- (NSW) Tomodachi Life: Living the Dream // +7.96 milhões
- (2.5 milhões no Japão / 5.39 milhões nos demais países)


Discussões sobre isso post