A Nintendo se reuniu com seus investidores e mesa diretora para divulgar dados de seu trimestre fiscal mais recente. O período abordado refere-se ao primeiro trimestre do ano fiscal vigente que se encerra em 31 de março, 2025 — de outubro à dezembro de 2024.
Abaixo você confere os dados de hardware divulgados pela companhia:
- Para o último trimestre do ano fiscal vigente, a Nintendo projeta que mais 1.46 milhão de consoles serão enviados.
| # | SISTEMA | UNIDADES ENVIADAS |
| Nintendo Switch (BASE / LITE / OLED) |
150.86 Milhões |
— TOTAL SOMANDO SWITCH PADRÃO + LITE + OLED ATÉ O FINAL DO TRIMESTRE FISCAL
| REGIÃO | UNIDADES ENVIADAS |
| Japão | 36.82 Milhões |
| Américas | 57.83 Milhões |
| Europa | 39.00 Milhões |
| Outros | 17.22 Milhões |
— TOTAL ATÉ DEZEMBRO DE 2024
| SISTEMA | JAPÃO | AMÉRICAS | EUROPA | OUTROS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Switch OLED | 9.20 Milhões | 8.83 Milhões | 6.92 Milhões | 4.45 Milhões | |
| Nintendo Switch Lite | 6.79 Milhões | 11.29 Milhões | 5.60 Milhões | 1.59 Milhão | |
| Nintendo Switch | 20.83 Milhões | 37.70 Milhões | 26.47 Milhões | 11.18 Milhões |
— * CONSOLES EM DESTAQUE COM VENDAS ATIVAS
| # | SISTEMA | HARDWARE | SOFTWARE | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nintendo DS | 154.02 Milhões | 948.62 Milhões | |
| 2 | Nintendo Switch* | 150.86 Milhões | 1.359.80 Bilhão | |
| 3 | Game Boy | 118.69 Milhões | 501.11 Milhões | |
| 4 | Nintendo Wii | 101.63 Milhões | 920.38 Milhões | |
| 5 | Game Boy Advance | 81.51 Milhões | 377.42 Milhões | |
| 6 |
Nintendo 3DS | 75.94 Milhões | 385.85 Milhões | |
| 7 | NES | 61.91 Milhões | 500.01 Milhões | |
| 8 | Super NES | 49.10 Milhões | 379.06 Milhões | |
| 9 | Nintendo 64 | 32.93 Milhões | 224.97 Milhões | |
| 10 | Nintendo GameCube | 21.74 Milhões | 208.57 Milhões | |

Discussões sobre isso post