Confira abaixo o ranking de vendas de softwares no Reino Unido para a semana que terminou no dia 13 de julho, 2019. Os dados foram divulgados pela empresa parceiras UXIE, onde você pode conferir a performance de vendas para cada título com suas posições da semana anterior (SA) e nesta semana (ES) como forma de comparação.
Acompanhe através das tabelas abaixo:
[bs-heading title=”Top 40 Mais Vendidos — Geral” show_title=”1″ icon=”” heading_color=”#9c56e2″ heading_style=”default” heading_tag=”h3″ title_link=”” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ bs-text-color-scheme=”” css=”” custom-css-class=”” custom-id=”cabecalho-cust001″]
| SA | ES | Título | Publisher |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SUPER MARIO MAKER 2 | NINTENDO |
| 2 | 2 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | ACTIVISION |
| 3 | 3 | F1 2019 | CODEMASTERS |
| 4 | 4 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO |
| 5 | DRAGON QUEST BUILDERS 2 | SQUARE ENIX | |
| 6 | 6 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR |
| 10 | 7 | MORTAL KOMBAT 11 | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 5 | 8 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | NINTENDO |
| 8 | 9 | RED DEAD REDEMPTION 2 | ROCKSTAR |
| 11 | 10 | FIFA 19 | EA SPORTS |
| 9 | 11 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO |
| 13 | 12 | MINECRAFT | NINTENDO |
| 7 | 13 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | UBISOFT |
| 12 | 14 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | ACTIVISION |
| 17 | 15 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | NINTENDO |
| 16 | 16 | POKEMON: LET’S GO, PIKACHU! | NINTENDO |
| 35 | 17 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | SONY COMPUTER ENT. |
| 14 | 18 | DAYS GONE | SONY COMPUTER ENT. |
| 26 | 19 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO |
| 25 | 20 | A PLAGUE TALE: INNOCENCE | FOCUS HOME INTERACTIVE |
| 28 | 21 | MARVEL’S SPIDER-MAN | SONY COMPUTER ENT. |
| 22 | 22 | CRICKET 19: OFFICIAL GAME OF THE ASHES | MAXIMUM GAMES |
| 19 | 23 | FORZA HORIZON 4 | MICROSOFT |
| 15 | 24 | RAGE 2 | BETHESDA SOFTWORKS |
| 18 | 25 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | UBISOFT |
| 21 | 26 | METRO EXODUS | DEEP SILVER |
| 36 | 27 | WWE 2K19 | 2K |
| 40 | 28 | THE CREW 2 | UBISOFT |
| 29 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | WARNER BROS. INTERACTIVE | |
| 30 | 30 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | ACTIVISION |
| 27 | 31 | FAR CRY NEW DAWN | UBISOFT |
| 31 | 32 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 23 | 33 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | ACTIVISION |
| 34 | HOLLOW KNIGHT | FANGAMER | |
| 29 | 35 | SUPER MARIO PARTY | NINTENDO |
| 33 | 36 | HORIZON ZERO DAWN: COMPLETE EDITION | PLAYSTATION HITS |
| 37 | THE LEGO MOVIE 2 VIDEOGAME | WARNER BROS. INTERACTIVE | |
| 38 | SEA OF THIEVES | MICROSOFT | |
| 32 | 39 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE REMASTERED | ACTIVISION |
| 40 | FORZA HORIZON 3 | MICROSOFT |


Discussões sobre isso post